

| 產品名稱 | 華安基金“類貨幣型組合” |
| 產品類型 | 基金管理公司特定客戶資產管理業務 |
| 資產管理人 | 華安基金管理有限公司 |
| 資產托管人 | 由資產委托人與資產管理人協商確定 |
| 投資范圍 | 債券等固定收益品種、債券型金融工具(貨幣基金、債券基金)投資比例范圍:不低于80% 現金投資比例浮動范圍:0%-20% |
| 產品名稱 | 華安基金“貨幣增強型組合” |
| 產品類型 | 基金管理公司特定客戶資產管理業務 |
| 資產管理人 | 華安基金管理有限公司 |
| 資產托管人 | 由資產委托人與資產管理人協商確定 |
| 投資范圍 | 債券等固定收益品種、債券型金融工具(貨幣基金、債券基金)、新股申購 |
| 產品名稱 | 華安基金“債券型組合” |
| 產品類型 | 基金管理公司特定客戶資產管理業務 |
| 資產管理人 | 華安基金管理有限公司 |
| 資產托管人 | 由資產委托人與資產管理人協商確定 |
| 投資范圍 | 債券型金融工具的投資比例浮動范圍為:80%-100% 現金的投資比例浮動范圍為:0%-20% |
| 產品名稱 | 華安基金“可轉債型組合” |
| 產品類型 | 基金管理公司特定客戶資產管理業務 |
| 資產管理人 | 華安基金管理有限公司 |
| 資產托管人 | 由資產委托人與資產管理人協商確定 |
| 投資范圍 | 債券等金融工具投資比例范圍:不低于80% 可轉債品種比例范圍:20%-90% 現金投資比例浮動范圍:0%-20% |
| 產品名稱 | 華安基金“保本型組合” |
| 產品類型 | 基金管理公司特定客戶資產管理業務 |
| 資產管理人 | 華安基金管理有限公司 |
| 資產托管人 | 由資產委托人與資產管理人協商確定 |
| 投資范圍 | 股票、權證的投資比例浮動范圍為:0%-20% 其中權證的投資比例不得超過1%; 債券類資產的投資比例浮動范圍為:80%-100% |
| 產品名稱 | 華安基金“封基型組合” |
| 產品類型 | 基金管理公司特定客戶資產管理業務 |
| 資產管理人 | 華安基金管理有限公司 |
| 資產托管人 | 由資產委托人與資產管理人協商確定 |
| 投資范圍 | 封閉式基金的投資比例浮動范圍為:0%-100% 債券的投資比例浮動范圍為:0%-100% 現金的投資比例浮動范圍為:0%-100% |
| 產品名稱 | 華安基金“靈活配置組合” |
| 產品類型 | 基金管理公司特定客戶資產管理業務 |
| 資產管理人 | 華安基金管理有限公司 |
| 資產托管人 | 由資產委托人與資產管理人協商確定 |
| 投資范圍 | 國內依法發行上市的股票(0-100%)、債券(0-100%) |
| 產品名稱 | 華安基金“分級型組合” |
| 產品類型 | 基金管理公司特定客戶資產管理業務 |
| 資產管理人 | 華安基金管理有限公司 |
| 資產托管人 | 由資產委托人與資產管理人協商確定 |
| 投資范圍 | 滬深交易所上市交易的、流動性較好的股票、債券、權證、封閉式基金、ETF等;銀行間債券市場交易的央票、短融、中票、金融債等;以及證監會允許的其他金融工具 |
| 產品名稱 | 華安基金“分級型組合” |
| 產品類型 | 基金管理公司特定客戶資產管理業務 |
| 資產管理人 | 華安基金管理有限公司 |
| 資產托管人 | 由資產委托人與資產管理人協商確定 |
| 投資范圍 | 滬深交易所上市交易的、流動性較好的股票、債券、權證、封閉式基金、ETF等;銀行間債券市場交易的央票、短融、中票、金融債等;以及證監會允許的其他金融工具 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||
| 本網站所有資訊與說明文字僅供參考,如有與本公司相關公告及基金法律文件不符,以相關公告及基金法律文件為準 |
