1、公告基本信息
| 基金名稱 | 華安中證銀行指數型證券投資基金 |
| 基金簡稱 | 華安中證銀行 |
| 基金主代碼 | 160418 |
| 基金管理人名稱 | 華安基金管理有限公司 |
| 公告依據 | 《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》 |
| 基金經理變更類型 | 增聘基金經理、解聘基金經理 |
| 新任基金經理姓名 | 蘇卿云 |
| 離任基金經理姓名 | 許之彥 |
2、新任基金經理的相關信息
| 新任基金經理姓名 | 蘇卿云 | |||
| 任職日期 | 2021年1月18日 | |||
| 證券從業年限 | 13年 | |||
| 證券投資管理從業年限 | 13年 | |||
| 過往從業經歷 | 曾任職于上海證券交易所,從事基金研究發展工作。2016年7月加入華安基金,任職于指數與量化投資事業總部,現任指數與量化投資部基金經理。 | |||
| 其中:管理過公募基金的名稱及期間 | 基金 主代碼 |
基金名稱 | 任職日期 | 離任日期 |
| 040038 | 華安日日鑫貨幣市場基金 | 2016-12-19 | - | |
| 512120 | 華安中證細分醫藥交易型開放式指數證券投資基金 | 2017-10-11 | - | |
| 000373 | 華安中證細分醫藥交易型開放式指數證券投資基金聯接基金 | 2017-10-11 | - | |
| 510190 | 上證龍頭企業交易型開放式指數證券投資基金 | 2017-12-25 | - | |
| 040190 | 華安上證龍頭企業交易型開放式指數證券投資基金聯接基金 | 2017-12-25 | - | |
| 512860 | 華安MSCI中國A股國際交易型開放式指數證券投資基金 | 2018-09-27 | - | |
| 005747 | 華安MSCI中國A股國際交易型開放式指數證券投資基金聯接基金 | 2018-10-24 | - | |
| 512260 | 華安中證500行業中性低波動交易型開放式指數證券投資基金 | 2018-11-30 | - | |
| 006129 | 華安中證500行業中性低波動交易型開放式指數證券投資基金聯接基金 | 2019-01-15 | - | |
| 512270 | 華安滬深300行業中性低波動交易型開放式指數證券投資基金 | 2019-03-07 | - | |
| 007180 | 華安中債1-3年政策性金融債指數證券投資基金 | 2019-05-21 | 2020-10-26 | |
| 007228 | 華安中債7-10年國開行債券指數證券投資基金 | 2019-11-13 | - | |
| 是否曾被監管機構予以行政處罰或采取行政監管措施 | 否 | |||
| 是否已取得基金從業資格 | 是 | |||
| 取得的其他相關從業資格 | 無 | |||
| 國籍 | 中國 | |||
| 學歷、學位 | 碩士研究生 | |||
| 是否已按規定在中國基金業協會注冊/登記 | 是 | |||
3、離任基金經理的相關信息
| 離任基金經理姓名 | 許之彥 |
| 離任原因 | 內部調整 |
| 離任日期 | 2021年1月18日 |
| 轉任本公司其他工作崗位的說明 | 無 |
| 是否已按規定在中國基金業協會辦理變更手續 | 是 |
4、其他需要說明的事項
上述事項已按規定向中國證券投資基金業協會辦理相關手續。
特此公告。
華安基金管理有限公司
2021年1月16日