1、公告基本信息
| 基金名稱 | 華安中證全指證券公司指數型證券投資基金 |
| 基金簡稱 | 華安中證證券公司 |
| 基金主代碼 | 160419 |
| 基金管理人名稱 | 華安基金管理有限公司 |
| 公告依據 | 《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》 |
| 基金經理變更類型 | 增聘基金經理、解聘基金經理 |
| 新任基金經理姓名 | 倪斌 |
| 離任基金經理姓名 | 許之彥 |
2、新任基金經理的相關信息
| 新任基金經理姓名 | 倪斌 | |||
| 任職日期 | 2021年1月18日 | |||
| 證券從業年限 | 10年 | |||
| 證券投資管理從業年限 | 10年 | |||
| 過往從業經歷 | 曾任畢馬威華振會計師事務所審計員。2010年7月加入華安基金,歷任基金運營部基金會計、指數與量化投資部數量分析師,現任指數與量化投資部基金經理。 | |||
| 其中:管理過公募基金的名稱及期間 | 基金 主代碼 |
基金名稱 | 任職日期 | 離任日期 |
| 160416 | 華安標普全球石油指數證券投資基金(LOF) | 2018-09-10 | - | |
| 040046 | 華安納斯達克100指數證券投資基金 | 2018-09-10 | - | |
| 513030 | 華安國際龍頭(DAX)交易型開放式指數證券投資基金 | 2018-09-10 | - | |
| 000614 | 華安國際龍頭(DAX)交易型開放式指數證券投資基金聯接基金 | 2018-09-10 | - | |
| 513900 | 華安CES港股通精選100交易型開放式指數證券投資基金 | 2018-09-10 | - | |
| 005813 | 華安CES港股通精選100交易型開放式指數證券投資基金聯接基金 | 2018-09-10 | - | |
| 513880 | 華安三菱日聯日經225交易型開放式指數證券投資基金(QDII) | 2019-06-12 | - | |
| 513080 | 華安法國CAC40交易型開放式指數證券投資基金(QDII) | 2020-05-29 | - | |
| 是否曾被監管機構予以行政處罰或采取行政監管措施 | 否 | |||
| 是否已取得基金從業資格 | 是 | |||
| 取得的其他相關從業資格 | 無 | |||
| 國籍 | 中國 | |||
| 學歷、學位 | 碩士研究生 | |||
| 是否已按規定在中國基金業協會注冊/登記 | 是 | |||
3、離任基金經理的相關信息
| 離任基金經理姓名 | 許之彥 |
| 離任原因 | 內部調整 |
| 離任日期 | 2021年1月18日 |
| 轉任本公司其他工作崗位的說明 | 無 |
| 是否已按規定在中國基金業協會辦理變更手續 | 是 |
4、其他需要說明的事項
上述事項已按規定向中國證券投資基金業協會辦理相關手續。
特此公告。
華安基金管理有限公司
2021年1月16日