1.公告基本信息
| 基金名稱 | 華安安享靈活配置混合型證券投資基金 |
| 基金簡稱 | 華安安享混合 |
| 基金主代碼 | 000708 |
| 基金管理人名稱 | 華安基金管理有限公司 |
| 公告依據 | 《證券投資基金信息披露管理辦法》 |
| 基金經理變更類型 | 增聘兼解聘基金經理 |
| 新任基金經理姓名 | 鄭可成 |
| 離任基金經理姓名 | 蘇玉平 |
2. 新任基金經理的相關信息
| 新任基金經理姓名 | 鄭可成 | |||
| 任職日期 | 2017年2月8日 | |||
| 證券從業年限 | 15年 | |||
| 證券投資管理從業年限 | 15年 | |||
| 過往從業經歷 | 曾任閩發證券有限責任公司債券研究員、福建儒林投資顧問有限公司研究員、益民基金管理有限公司基金經理。2009年8月至今任職于華安基金管理有限公司固定收益部,2010年12月起擔任基金經理,2016年7月起擔任固定收益部副總監。 | |||
| 其中:管理過公募基金的名稱及期間 |
基金 主代碼 |
基金名稱 | 任職日期 | 離任日期 |
| 002534 | 華安穩固收益債券型證券投資基金 | 2010.12.21 | - | |
| 040036 | 華安安心收益債券型證券投資基金 | 2012.09.07 | - | |
| 040038 | 華安日日鑫貨幣市場基金 | 2012.11.26 | - | |
| 040045 | 華安信用增強債券型證券投資基金 | 2012.12.29 | - | |
| 000072 | 華安保本混合型證券投資基金 | 2013.05.14 | - | |
| 040042 | 華安七日鑫短期理財債券型證券投資基金 | 2014.08.30 | 2015.01.27 | |
| 000227 | 華安年年紅定期開放債券型證券投資基金 | 2014.08.30 | - | |
| 001139 | 華安新動力靈活配置混合型證券投資基金 | 2015.03.24 | - | |
| 001282 | 華安新機遇保本混合型證券投資基金 | 2015.05.27 | - | |
| 001312 | 華安新優選靈活配置混合型證券投資基金 | 2015.05.29 | - | |
| 001485 | 華安添頤養老混合型發起式證券投資基金 | 2015.06.16 | - | |
| 001905 | 華安安益保本混合型證券投資基金 | 2015.11.16 | - | |
| 002238 | 華安樂惠保本混合型證券投資基金 | 2015.12.30 | - | |
| 002363 | 華安安康保本混合型證券投資基金 | 2016.02.01 | - | |
| 002398 | 華安安禧保本混合型證券投資基金 | 2016.04.13 | - | |
| 002153 | 華安安潤靈活配置混合型證券投資基金 | 2016.10.31 | - | |
| 是否曾被監管機構予以行政處罰或采取行政監管措施 | 否 | |||
| 是否已取得基金從業資格 | 是 | |||
| 取得的其他相關從業資格 | 無 | |||
| 國籍 | 中國 | |||
| 學歷、學位 | 碩士研究生 | |||
| 是否已按規定在中國基金業協會注冊/登記 | 是 | |||
3.離任基金經理的相關信息
| 離任基金經理姓名 | 蘇玉平 |
| 離任原因 | 內部工作調整 |
| 離任日期 | 2017年2月8日 |
| 轉任本公司其他工作崗位的說明 | 無 |
| 是否已按規定在中國基金業協會辦理變更手續 | 是 |
| 是否已按規定在中國基金業協會辦理注銷手續 | 是 |
4.其他需要提示的事項
本公司已將上述基金經理變更事項報中國證監會上海監管局備案。
特此公告。
華安基金管理有限公司
2017年2月8日