1.公告基本信息
| 基金名稱 | 華安新活力靈活配置混合型證券投資基金 |
| 基金簡稱 | 華安新活力混合 |
| 基金主代碼 | 000590 |
| 基金管理人名稱 | 華安基金管理有限公司 |
| 公告依據 | 《證券投資基金信息披露管理辦法》 |
| 基金經理變更類型 | 增聘兼解聘基金經理 |
| 新任基金經理姓名 | 賀濤 |
| 離任基金經理姓名 | 蘇玉平 |
2. 新任基金經理的相關信息
| 新任基金經理姓名 | 賀濤 | |||
| 任職日期 | 2017年2月8日 | |||
| 證券從業年限 | 19年 | |||
| 證券投資管理從業年限 | 19年 | |||
| 過往從業經歷 | 曾任長城證券有限責任公司債券研究員,華安基金管理有限公司債券研究員、債券投資風險管理員、固定收益投資經理。2008年4月起擔任基金經理,2015年5月起擔任固定收益部總監。 | |||
| 其中:管理過公募基金的名稱及期間 |
基金 主代碼 |
基金名稱 | 任職日期 | 離任日期 |
| 040009 | 華安穩定收益債券型證券投資基金 | 2008.04.30 | - | |
| 040022 | 華安可轉換債券債券型證券投資基金 | 2011.06.22 | - | |
| 040045 | 華安信用增強債券型證券投資基金 | 2012.12.24 | - | |
| 000149 | 華安雙債添利債券型證券投資基金 | 2013.06.14 | - | |
| 040028 | 華安月月鑫短期理財債券型證券投資基金 | 2013.10.08 | - | |
| 040030 | 華安季季鑫短期理財債券型證券投資基金 | 2013.10.08 | - | |
| 040033 | 華安月安鑫短期理財債券型證券投資基金 | 2013.10.08 | - | |
| 040003 | 華安現金富利投資基金 | 2013.10.08 | - | |
| 000709 | 華安匯財通貨幣市場基金 | 2014.07.17 | - | |
| 000239 | 華安年年盈定期開放債券型證券投資基金 | 2015.02.03 | - | |
| 001311 | 華安新回報靈活配置混合型證券投資基金 | 2015.05.19 | - | |
| 001800 | 華安新樂享保本混合型證券投資基金 | 2015.09.10 | - | |
| 002238 | 華安樂惠保本混合型證券投資基金 | 2015.12.30 | - | |
| 002350 | 華安安華保本混合型證券投資基金 | 2016.02.03 | - | |
| 002768 | 華安安進保本混合型發起式證券投資基金 | 2016.07.05 | - | |
| 003339 | 華安睿享定期開放混合型發起式證券投資基金 | 2016.11.02 | - | |
| 002037 | 華安新希望靈活配置混合型證券投資基金 | 2016.11.19 | - | |
| 是否曾被監管機構予以行政處罰或采取行政監管措施 | 否 | |||
| 是否已取得基金從業資格 | 是 | |||
| 取得的其他相關從業資格 | 無 | |||
| 國籍 | 中國 | |||
| 學歷、學位 | 碩士研究生 | |||
| 是否已按規定在中國基金業協會注冊/登記 | 是 | |||
3.離任基金經理的相關信息
| 離任基金經理姓名 | 蘇玉平 |
| 離任原因 | 內部工作調整 |
| 離任日期 | 2017年2月8日 |
| 轉任本公司其他工作崗位的說明 | 無 |
| 是否已按規定在中國基金業協會辦理變更手續 | 是 |
| 是否已按規定在中國基金業協會辦理注銷手續 | 是 |
4.其他需要提示的事項
本公司已將上述基金經理變更事項報中國證監會上海監管局備案。
特此公告。
華安基金管理有限公司
2017年2月8日