為了保障基金平穩運作,方便投資者辦理基金申購、贖回等業務,華安基金管理有限公司決定對處于上海證券交易所和深圳證券交易所交易日且同時處于2026年境外主要市場節假日情形的部分基金暫停申購、贖回及定期定額投資業務,并自下一開放日恢復本基金上述業務,屆時不再另行公告。
| 日期 | 節日 | 納指100聯接/標普石油指數LOF | 美元票息債/美元收益債 | 法國CAC40聯接 | 德國DAX聯接 | 大中華升級 | 香港精選/恒生科技/恒生互聯網科技業ETF聯接 | 三菱日聯日經225ETF聯接 |
| 1/12 | 日本公眾假日 | 暫停 | ||||||
| 1/19 | 馬丁路德金紀念日 | 暫停 | 暫停 | |||||
| 2/11 | 日本公眾假日 | 暫停 | ||||||
| 2/27 | 和平紀念日 | 暫停 | ||||||
| 3/20 | 日本公眾假日 | 暫停 | ||||||
| 4/3 | 耶穌受難日 | 暫停 | 暫停 | 暫停 | 暫停 | 暫停 | ||
| 4/7 | 清明節 | 暫停 | ||||||
| 4/29 | 日本公眾假日 | 暫停 | ||||||
| 5/6 | 日本公眾假日 | 暫停 | ||||||
| 5/25 | 陣亡將士紀念日/佛誕日 | 暫停 | 暫停 | 暫停 | 暫停 | |||
| 7/1 | 香港特別行政區成立紀念日 | -- | 暫停 | 暫停 | ||||
| 7/3 | 美國國慶日 | 暫停 | 暫停 | |||||
| 7/20 | 日本公眾假日 | 暫停 | ||||||
| 8/11 | 日本公眾假日 | 暫停 | ||||||
| 9/7 | 美國勞動節 | 暫停 | 暫停 | |||||
| 9/21-23 | 日本公眾假日 | 暫停 | ||||||
| 10/10 | 公眾假日 | 暫停 | ||||||
| 10/12 | 日本公眾假日 | 暫停 | ||||||
| 10/19 | 重陽節 | 暫停 | 暫停 | |||||
| 11/3 | 日本公眾假日 | 暫停 | ||||||
| 11/23 | 日本公眾假日 | 暫停 | ||||||
| 11/26 | 感恩節 | 暫停 | 暫停 | -- | ||||
| 12/24 | 圣誕節 | 暫停 | ||||||
| 12/25 | 圣誕節 | 暫停 | 暫停 | 暫停 | 暫停 | 暫停 | 暫停 | |
| 12/31 | 公眾假日 | 暫停 | 暫停 |
若境外主要市場節假日安排或者其他狀況發生變化,或根據法律法規和基金合同的約定,本基金需要調整申購、贖回及定期定額投資業務安排的,本公司將另行公告。