為了保障基金平穩運作,方便投資者辦理基金申購、贖回等業務,華安基金管理有限公司決定對處于上海證券交易所和深圳證券交易所交易日且同時處于2025年境外主要市場節假日情形的部分基金暫停申購、贖回及定期定額投資業務,并自下一開放日恢復本基金上述業務,屆時不再另行公告。
| 日期 | 節日 | 納指100聯接/標普石油指數LOF | 美元票息債/美元收益債 | 法國CAC40聯接 | 德國DAX聯接 | 大中華升級 | 香港精選/恒生科技/恒生互聯網科技業ETF聯接 | 三菱日聯日經225ETF聯接 |
| 1/2 | 日本公眾假日 | 暫停 | ||||||
| 1/3 | 日本公眾假日 | 暫停 | ||||||
| 1/9 | 美國非交易日 | 暫停 | ||||||
| 1/13 | 日本公眾假日 | 暫停 | ||||||
| 1/20 | 馬丁路德金紀念日 | 暫停 | 暫停 | |||||
| 1/24-1/27 | 臺灣假日 | 暫停 | ||||||
| 2/11 | 日本公眾假日 | 暫停 | ||||||
| 2/17 | 總統日 | 暫停 | 暫停 | |||||
| 2/24 | 日本公眾假日 | 暫停 | ||||||
| 2/28 | 和平紀念日 | 暫停 | ||||||
| 3/20 | 日本公眾假日 | 暫停 | ||||||
| 4/3 | 清明節 | 暫停 | ||||||
| 4/18 | 耶穌受難日 | 暫停 | 暫停 | 暫停 | 暫停 | 暫停 | 暫停 | |
| 4/21 | 復活節 | -- | 暫停 | 暫停 | 暫停 | 暫停 | 暫停 | |
| 4/29 | 日本公眾假日 | 暫停 | ||||||
| 5/6 | 日本公眾假日 | 暫停 | ||||||
| 5/26 | 陣亡將士紀念日 | 暫停 | 暫停 | |||||
| 5/30 | 端午節 | 暫停 | ||||||
| 6/19 | 黑奴解放日 | 暫停 | 暫停 | |||||
| 7/1 | 香港特別行政區成立紀念日 | 暫停 | 暫停 | 暫停 | ||||
| 7/4 | 美國獨立日 | 暫停 | 暫停 | |||||
| 7/21 | 日本公眾假日 | 暫停 | ||||||
| 8/11 | 日本公眾假日 | 暫停 | ||||||
| 9/1 | 美國勞動節 | 暫停 | 暫停 | |||||
| 9/15 | 日本公眾假日 | 暫停 | ||||||
| 9/23 | 日本公眾假日 | 暫停 | ||||||
| 10/10 | 臺灣公眾假日 | 暫停 | ||||||
| 10/13 | 哥倫布紀念日/日本公眾假日 | 暫停 | 暫停 | |||||
| 10/29 | 重陽節 | 暫停 | 暫停 | 暫停 | ||||
| 11/3 | 日本公眾假日 | 暫停 | ||||||
| 11/11 | 退伍軍人紀念日 | 暫停 | -- | -- | ||||
| 11/24 | 日本公眾假日 | 暫停 | ||||||
| 11/27 | 感恩節 | 暫停 | 暫停 | -- | ||||
| 12/24 | 圣誕節 | 暫停 | ||||||
| 12/25 | 圣誕節 | 暫停 | 暫停 | 暫停 | 暫停 | 暫停 | 暫停 | |
| 12/26 | 圣誕節 | 暫停 | 暫停 | 暫停 | 暫停 | 暫停 | ||
| 12/31 | 公眾假日 | 暫停 | 暫停 |
若境外主要市場節假日安排或者其他狀況發生變化,或根據法律法規和基金合同的約定,本基金需要調整申購、贖回及定期定額投資業務安排的,本公司將另行公告。