1、公告基本信息
| 基金名稱 | 華安安平6個月定期開放債券型發起式證券投資基金 |
| 基金簡稱 | 華安安平定開 |
| 基金主代碼 | 007213 |
| 基金管理人名稱 | 華安基金管理有限公司 |
| 公告依據 | 《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》 |
| 基金經理變更類型 | 增聘基金經理、解聘基金經理 |
| 新任基金經理姓名 | 康釗 |
| 離任基金經理姓名 | 鄭如熙 |
2、新任基金經理的相關信息
| 新任基金經理姓名 | 康釗 | |||
| 任職日期 | 2022年2月7日 | |||
| 證券從業年限 | 10年 | |||
| 證券投資管理從業年限 | 10年 | |||
| 過往從業經歷 | 曾任上海新世紀資信評估投資服務有限公司信用分析師、上海陸家嘴國際金融資產交易市場股份有限公司信用分析師。2015年11月加入華安基金,歷任固定收益部研究員、基金經理助理,現任固定收益部基金經理。 | |||
| 其中:管理過公募基金的名稱及期間 | 基金 主代碼 |
基金名稱 | 任職日期 | 離任日期 |
| 007167 | 華安安和債券型證券投資基金 | 2021-03-08 | - | |
| 006936 | 華安安盛3個月定期開放債券型發起式證券投資基金 | 2021-03-08 | - | |
| 006953 | 華安安業債券型證券投資基金 | 2021-03-08 | - | |
| 是否曾被監管機構予以行政處罰或采取行政監管措施 | 否 | |||
| 是否已取得基金從業資格 | 是 | |||
| 取得的其他相關從業資格 | 無 | |||
| 國籍 | 中國 | |||
| 學歷、學位 | 碩士研究生 | |||
| 是否已按規定在中國基金業協會注冊/登記 | 是 | |||
3、離任基金經理的相關信息
| 離任基金經理姓名 | 鄭如熙 |
| 離任原因 | 內部調整 |
| 離任日期 | 2022年2月7日 |
| 轉任本公司其他工作崗位的說明 | 無 |
| 是否已按規定在中國基金業協會辦理變更手續 | 是 |
4、其他需要說明的事項
上述事項已按規定向中國證券投資基金業協會辦理相關手續。
特此公告。
華安基金管理有限公司
2022年1月29日