1、公告基本信息
| 基金名稱 | 華安逆向策略混合型證券投資基金 |
| 基金簡稱 | 華安逆向策略混合 |
| 基金主代碼 | 040035 |
| 基金管理人名稱 | 華安基金管理有限公司 |
| 公告依據 | 《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》 |
| 基金經理變更類型 | 增聘基金經理、解聘基金經理 |
| 新任基金經理姓名 | 萬建軍 |
| 離任基金經理姓名 | 崔瑩 |
2、新任基金經理的相關信息
| 新任基金經理姓名 | 萬建軍 | |||
| 任職日期 | 2022年1月26日 | |||
| 證券從業年限 | 14年 | |||
| 證券投資管理從業年限 | 14年 | |||
| 過往從業經歷 | 曾任上海申銀萬國證券研究所有限公司制造業研究部部門主管,平安養老保險股份有限公司權益研究團隊負責人。2016年3月加入華安基金,現任投資研究部聯席總監、基金經理。 | |||
| 其中:管理過公募基金的名稱及期間 | 基金 主代碼 |
基金名稱 | 任職日期 | 離任日期 |
| 005630 | 華安研究精選混合型證券投資基金 | 2018-03-14 | - | |
| 011692 | 華安研究智選混合型證券投資基金 | 2021-08-10 | - | |
| 011663 | 華安研究驅動混合型證券投資基金 | 2021-09-26 | - | |
| 013661 | 華安研究領航混合型證券投資基金 | 2021-11-30 | - | |
| 是否曾被監管機構予以行政處罰或采取行政監管措施 | 否 | |||
| 是否已取得基金從業資格 | 是 | |||
| 取得的其他相關從業資格 | 無 | |||
| 國籍 | 中國 | |||
| 學歷、學位 | 碩士研究生 | |||
| 是否已按規定在中國基金業協會注冊/登記 | 是 | |||
3、離任基金經理的相關信息
| 離任基金經理姓名 | 崔瑩 |
| 離任原因 | 個人原因 |
| 離任日期 | 2022年1月26日 |
| 轉任本公司其他工作崗位的說明 | 無 |
| 是否已按規定在中國基金業協會辦理注銷手續 | 是 |
4、其他需要說明的事項
上述事項已按規定向中國證券投資基金業協會辦理相關手續。
特此公告。
華安基金管理有限公司
2022年1月28日