1、公告基本信息
| 基金名稱 | 華安創新證券投資基金 |
| 基金簡稱 | 華安創新混合 |
| 基金主代碼 | 040001 |
| 基金管理人名稱 | 華安基金管理有限公司 |
| 公告依據 | 《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》 |
| 基金經理變更類型 | 增聘基金經理、解聘基金經理 |
| 新任基金經理姓名 | 蔣璆 |
| 離任基金經理姓名 | 楊明 |
| 崔瑩 |
2、新任基金經理的相關信息
| 新任基金經理姓名 | 蔣璆 | |||
| 任職日期 | 2022年1月26日 | |||
| 證券從業年限 | 14年 | |||
| 證券投資管理從業年限 | 14年 | |||
| 過往從業經歷 | 曾任國泰君安證券有限公司、華寶興業基金管理有限公司證券分析研究員。2011年6月加入華安基金管理有限公司,歷任投資研究部研究員,現任基金投資部基金經理。 | |||
| 其中:管理過公募基金的名稱及期間 | 基金 主代碼 |
基金名稱 | 任職日期 | 離任日期 |
| 519002 | 華安安信消費服務混合型證券投資基金 | 2015-06-16 | 2016-09-21 | |
| 040015 | 華安動態靈活配置混合型證券投資基金 | 2015-06-16 | - | |
| 040020 | 華安升級主題混合型證券投資基金 | 2015-06-16 | 2016-09-21 | |
| 001800 | 華安新樂享保本混合型證券投資基金 | 2015-11-26 | 2018-09-17 | |
| 001800 | 華安新樂享靈活配置混合型證券投資基金 | 2018-09-18 | 2021-08-16 | |
| 003508 | 華安睿安定期開放混合型證券投資基金 | 2017-03-15 | 2020-11-04 | |
| 001905 | 華安安益靈活配置混合型證券投資基金 | 2018-05-28 | 2021-08-16 | |
| 006154 | 華安制造先鋒混合型證券投資基金 | 2018-12-25 | - | |
| 009547 | 華安鼎利混合型證券投資基金 | 2020-06-08 | 2021-06-04 | |
| 160425 | 華安創業板兩年定期開放混合型證券投資基金 | 2020-09-03 | - | |
| 010792 | 華安成長先鋒混合型證券投資基金 | 2021-02-23 | - | |
| 014007 | 華安制造升級一年持有期混合型證券投資基金 | 2021-12-17 | - | |
| 014389 | 華安產業動力6個月持有期混合型證券投資基金 | 2021-12-23 | - | |
| 是否曾被監管機構予以行政處罰或采取行政監管措施 | 否 | |||
| 是否已取得基金從業資格 | 是 | |||
| 取得的其他相關從業資格 | 無 | |||
| 國籍 | 中國 | |||
| 學歷、學位 | 碩士研究生 | |||
| 是否已按規定在中國基金業協會注冊/登記 | 是 | |||
3、離任基金經理的相關信息
| 離任基金經理姓名 | 楊明 |
| 離任原因 | 內部調整 |
| 離任日期 | 2022年1月26日 |
| 轉任本公司其他工作崗位的說明 | 無 |
| 是否已按規定在中國基金業協會辦理變更手續 | 是 |
| 離任基金經理姓名 | 崔瑩 |
| 離任原因 | 個人原因 |
| 離任日期 | 2022年1月26日 |
| 轉任本公司其他工作崗位的說明 | 無 |
| 是否已按規定在中國基金業協會辦理注銷手續 | 是 |
4、其他需要說明的事項
上述事項已按規定向中國證券投資基金業協會辦理相關手續。
特此公告。
華安基金管理有限公司
2022年1月28日