1、公告基本信息
| 基金名稱 | 華安科創主題3年封閉運作靈活配置混合型證券投資基金 |
| 基金簡稱 | 華安科創主題混合 |
| 基金主代碼 | 501073 |
| 基金管理人名稱 | 華安基金管理有限公司 |
| 公告依據 | 《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》 |
| 基金經理變更類型 | 增聘基金經理、解聘基金經理 |
| 新任基金經理姓名 | 朱才敏 |
| 共同管理本基金的其他基金經理姓名 | 謝昌旭 |
|
離任基金經理姓名 |
鄭如熙 |
| 胡宜斌 | |
| 李欣 |
2、新任基金經理的相關信息
| 新任基金經理姓名 | 朱才敏 | |||
| 任職日期 | 2021年3月8日 | |||
| 證券從業年限 | 13年 | |||
| 證券投資管理從業年限 | 13年 | |||
| 過往從業經歷 | 2007年7月應屆生畢業進入華安基金,歷任金融工程部風險管理員、產品經理、固定收益部研究員、基金經理助理等職務?,F任固定收益部基金經理。 | |||
| 其中:管理過公募基金的名稱及期間 | 基金 主代碼 |
基金名稱 | 任職日期 | 離任日期 |
| 000709 | 華安匯財通貨幣市場基金 | 2014-11-20 | - | |
| 000149 | 華安雙債添利債券型證券投資基金 | 2014-11-20 | - | |
| 001311 | 華安新回報靈活配置混合型證券投資基金 | 2015-05-19 | - | |
| 002398 | 華安安禧保本混合型證券投資基金 | 2016-04-13 | 2018-10-22 | |
| 002398 | 華安安禧靈活配置混合型證券投資基金 | 2018-10-23 | - | |
| 003799 | 華安新泰利靈活配置混合型證券投資基金 | 2016-12-09 | - | |
| 007420 | 華安鼎信3個月定期開放債券型發起式證券投資基金 | 2019-05-15 | - | |
| 040038 | 華安日日鑫貨幣市場基金 | 2019-07-01 | - | |
| 007624 | 華安年年豐一年定期開放債券型證券投資基金 | 2019-08-21 | - | |
| 是否曾被監管機構予以行政處罰或采取行政監管措施 | 否 | |||
| 是否已取得基金從業資格 | 是 | |||
| 取得的其他相關從業資格 | 無 | |||
| 國籍 | 中國 | |||
| 學歷、學位 | 碩士研究生 | |||
| 是否已按規定在中國基金業協會注冊/登記 | 是 | |||
3、離任基金經理的相關信息
| 離任基金經理姓名 | 鄭如熙 |
| 離任原因 | 內部調整 |
| 離任日期 | 2021年3月8日 |
| 轉任本公司其他工作崗位的說明 | 無 |
| 是否已按規定在中國基金業協會辦理變更手續 | 是 |
| 離任基金經理姓名 | 胡宜斌 |
| 離任原因 | 內部調整 |
| 離任日期 | 2021年3月8日 |
| 轉任本公司其他工作崗位的說明 | 無 |
| 是否已按規定在中國基金業協會辦理變更手續 | 是 |
| 離任基金經理姓名 | 李欣 |
| 離任原因 | 內部調整 |
| 離任日期 | 2021年3月8日 |
| 轉任本公司其他工作崗位的說明 | 無 |
| 是否已按規定在中國基金業協會辦理變更手續 | 是 |
4、其他需要說明的事項
(1)上述事項已按規定向中國證券投資基金業協會辦理相關手續。
(2)謝昌旭先生繼續擔任本基金的基金經理,與朱才敏女士共同擔任本基金的基金經理。
特此公告。
華安基金管理有限公司
2021年3月6日