一、基本信息公示
| 職能分類 | 崗位分類 | 姓名 | 所在部門 | 職務 | 辦公電話 |
| 業務人員 |
基金經理 |
賀濤 | 固定收益部 | 基金經理 | 38969875 |
| 李振宇 | 固定收益部 | 基金經理 | 38966619 | ||
| 鄭如熙 | 固定收益部 | 基金經理 | 38969717 | ||
| 馬曉璇 | 固定收益部 | 基金經理 | 38969687 | ||
| 林唐宇 | 固定收益部 | 基金經理 | 38969754 | ||
| 周舒展 | 固定收益部 | 基金經理 | 38969616 | ||
| 康釗 | 固定收益部 | 基金經理 | 38969966 | ||
| 鮑越愚 | 固定收益部 | 基金經理 | 38969763 | ||
| 魏媛媛 | 固定收益部 | 基金經理 | 010-57635801 | ||
| 倪逸蕓 | 固定收益部 | 基金經理 | 010-57635912 | ||
| 李邦長 | 現金管理部 | 基金經理 | 38969757 | ||
| 莊文清 | 現金管理部 | 基金經理 | 38969634 | ||
| 李可穎 | 現金管理部 | 基金經理 | 38966771 | ||
| 鄒維娜 | 絕對收益投資部 | 基金經理 | 010-57635886 | ||
| 吳文明 | 絕對收益投資部 | 基金經理 | 010-57635904 | ||
| 張瑞 | 絕對收益投資部 | 基金經理 | 010-57635908 | ||
| 鄭偉山 | 絕對收益投資部 | 基金經理 | 010-57635909 | ||
| 郭利燕 | 絕對收益投資部 | 基金經理 | 010-57635911 | ||
| 朱才敏 | 絕對收益投資部 | 基金經理 | 38969967 | ||
| 石雨欣 | 絕對收益投資部 | 基金經理 | 38969765 | ||
| 周益鳴 | 絕對收益投資部 | 基金經理 | 38969732 | ||
| 盧維捷 | 絕對收益投資部 | 基金經理 | 38969638 | ||
| 莊宇飛 | 全球投資部 | 基金經理 | 38969812 | ||
| 王佐倫 | 穩健投資組 | 基金經理 | 38969771 | ||
|
基金經理助理 |
張小雨 | 固定收益部 | 基金經理助理 | 38966679 | |
| 沈童 | 絕對收益投資部 | 基金經理助理 | 010-57635995 | ||
| 范俊武 | 現金管理部 | 基金經理助理 | 38969894 | ||
| 肖樂鳴 | 絕對收益投資部 | 投資經理助理 | 010-57635913 | ||
| 投資經理 | 程祎 | 專戶投資部 | 投資經理 | 38969878 | |
| 劉婕 | 專戶投資部 | 投資經理 | 38969635 | ||
| 張陳杰 | 絕對收益投資部 | 投資經理 | 010-57635902 | ||
| 孫晴霏 | 固定收益部 | 投資經理 | 38969984 | ||
| 王思佳 | 全球投資部 | 投資經理 | 38966623 | ||
| 張樹棟 | 專戶投資部 | 投資經理 | 38969904 | ||
| 關玥 | 專戶投資部 | 投資經理 | 38966811 | ||
| 交易執行人員 | 王迎 | 集中交易部 | 債券交易 | 38969775 | |
| 吳燁 | 集中交易部 | 定存交易 | 38969633 | ||
| 許光磊 | 集中交易部 | 債券交易 | 38969658 | ||
| 曹成毅 | 集中交易部 | 債券交易 | 38969911 | ||
| 陳源松 | 集中交易部 | 債券交易 | 38969786 | ||
| 朱文捷 | 集中交易部 | 債券交易 | 38969822 | ||
| 薛凍 | 集中交易部 | 債券交易 | 38969673 | ||
| 楊佳威 | 集中交易部 | 債券交易 | 38969735 | ||
| 白芮臣 | 集中交易部 | 債券交易 | 38966637 | ||
| 范佳慧 | 集中交易部 | 債券交易 | 010-5763 5917 | ||
| 曾念卿 | 集中交易部 | 債券交易 | 38966676 | ||
| 袁郁婷 | 集中交易部 | 債券交易 | 010-57635926 | ||
| 曹傳義 | 集中交易部 | 債券交易 | 38966773 | ||
| 狄航輝 | 集中交易部 | 債券交易 | 38966772 | ||
| 潘慧瑩 | 集中交易部 | 債券交易 | 38966810 | ||
| 于紹澤 | 集中交易部 | 債券交易 | 010-57635935 | ||
| 趙越 | 集中交易部 | 債券交易 | 38969772 | ||
| 夏億 | 集中交易部 | 債券交易 | 38969784 | ||
| 中后臺人員 |
債券交易核對專崗 |
王超 | 基金運營部 | 基金會計 | 38969686 |
| 黃怡梵 | 基金運營部 | 基金會計 | 38966722 | ||
| 張正 | 基金運營部 | 基金會計 | 38966652 | ||
| 張哲宇 | 基金運營部 | 基金會計 | 38966702 | ||
| 丁穆冉 | 基金運營部 | 基金會計 | 38966717 | ||
| 杜瑩 | 基金運營部 | 基金會計 | 38966879 |
二、離職人員公示
| 姓名 | 離職日期 | 原所在部門 | 原職務 |
以上信息截止至2025年12月04日