根據華安基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)和眾升財富(北京)基金銷售有限公司(以下簡稱“眾升財富”)簽署的銷售協議,自2018年12月28日起眾升財富開始銷售如下基金,投資者可在下述基金的認購、申購期內到眾升財富網點辦理基金認購、申購等相關業務。具體的業務流程、辦理時間和辦理方式以眾升財富的規定為準。
| 基金代碼 | 基金簡稱 |
| 000227 | 華安年年紅A |
| 000239 | 華安年年盈A |
| 000240 | 華安年年盈C |
| 000294 | 華安生態優先 |
| 000312 | 華安滬深300量化A |
| 000313 | 華安滬深300量化C |
| 000373 | 華安中證細分醫藥ETF聯接A |
| 000376 | 華安中證細分醫藥ETF聯接C |
| 000549 | 華安大國新經濟 |
| 000590 | 華安新活力 |
| 000614 | 華安德國30(DAX)ETF聯接 |
| 000708 | 華安安享 |
| 001028 | 華安物聯網主題 |
| 001071 | 華安媒體互聯網 |
| 001072 | 華安智能裝備主題 |
| 001139 | 華安新動力 |
| 001282 | 華安新機遇 |
| 001311 | 華安新回報 |
| 001312 | 華安新優選A |
| 001445 | 華安國企改革 |
| 001532 | 華安文體健康主題 |
| 001581 | 華安滬港深通精選 |
| 001694 | 華安滬港深外延增長 |
| 001800 | 華安新樂享 |
| 001905 | 華安安益 |
| 001994 | 華安年年紅C |
| 002144 | 華安新優選C |
| 002179 | 華安事件驅動量化策略 |
| 002181 | 華安大安全 |
| 002363 | 華安安康A |
| 002364 | 華安安康C |
| 002391 | 華安全球美元收益A |
| 002393 | 華安全球美元收益C |
| 002398 | 華安安禧靈活A |
| 002399 | 華安安禧靈活C |
| 002426 | 華安全球美元票息A |
| 002429 | 華安全球美元票息C |
| 002534 | 華安穩固收益A |
| 002948 | 華安聚利18個月A |
| 002949 | 華安聚利18個月C |
| 003339 | 華安睿享定期開放A |
| 003340 | 華安睿享定期開放C |
| 003508 | 華安睿安A |
| 003509 | 華安睿安C |
| 004263 | 華安滬港深機會 |
| 005136 | 華安幸福生活 |
| 005440 | 華安全球穩健配置A |
| 005441 | 華安全球穩健配置C |
| 005521 | 華安紅利精選 |
| 005630 | 華安研究精選 |
| 005695 | 華安睿明兩年定開A |
| 005696 | 華安睿明兩年定開C |
| 005747 | 華安MSCI中國A股國際ETF聯接A |
| 005748 | 華安MSCI中國A股國際ETF聯接C |
| 005813 | 華安CES港股通精選100ETF聯接A |
| 005814 | 華安CES港股通精選100ETF聯接C |
| 006015 | 華安信用四季紅C |
| 006154 | 華安制造先鋒 |
| 160415 | 華安深證300 |
| 160416 | 華安標普全球石油 |
| 160417 | 華安滬深300 |
| 160418 | 華安中證銀行 |
| 160419 | 華安中證全指證券 |
| 160420 | 華安創業板50 |
| 160421 | 華安智增精選 |
| 160422 | 華安創業板50ETF聯接 |
| 519002 | 華安安信消費服務 |
| 519909 | 華安安順 |
| 006129 | 華安中證500行業中性低波動ETF聯接基金A類 |
| 006130 | 華安中證500行業中性低波動ETF聯接基金C類 |
| 006121 | 華安雙核驅動混合 |
| 006122 | 華安低碳生活混合 |
咨詢辦法
客戶服務電話:400-876-9988
2、華安基金管理有限公司
客戶服務電話:40088-50099
特此公告
華安基金管理有限公司
二〇一八年十二月二十六日