1、公告基本信息
| 基金名稱 | 華安現金寶貨幣市場基金 | |||
| 基金簡稱 | 華安現金寶 | |||
| 基金主代碼 | 000873 | |||
| 基金管理人名稱 | 華安基金管理有限公司 | |||
| 公告依據 | 根據《華安現金寶貨幣市場基金基金合同》、《華安現金寶貨幣市場基金招募說明書》的有關規定。依據國務院辦公廳關于2019年部分節假日安排的通知(國辦發明電〔2018〕15號)2018年12月29日至2019年1月1日為周末及節假日休市,2019年1月2日(星期三)起照常開市。 | |||
| 暫停相關業務的起始日、金額及原因說明 | 暫停大額申購起始日 | 2018年12月27日 | ||
| 暫停大額轉換轉入起始日 | 2018年12月27日 | |||
| 暫停大額定期定額投資起始日 | 2018年12月27日 | |||
| 限制申購金額(單位:元 ) | 100,000.00 | |||
| 限制轉換轉入金額(單位:元 ) | 100,000.00 | |||
| 暫停大額申購、大額轉換轉入及大額定期定額投資的原因說明 | 為保護本基金現有基金份額持有人的利益,本基金管理人決定自2018年12月27日起暫停華安現金寶基金的大額申購、大額轉換轉入及大額定期定額投資業務。 | |||
| 下屬分級基金的基金簡稱 | 華安現金寶貨幣A | 華安現金寶貨幣B | ||
| 下屬分級基金的交易代碼 | 000873 | 000874 | ||
| 該分級基金是否暫停大額申購、大額轉換轉入及大額定期定額投資 | 是 | 是 | ||
| 下屬分級基金的限制申購及轉換轉入金額 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||
| 下屬分級基金的限制定期定額投資金額 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||
2、其他需要提示的事項
(1)在暫停大額申購、大額轉換轉入及大額定期定額投資期間,華安現金寶貨幣單日每個基金賬戶的累計申購、轉換轉入及定期定額投資金額應不超過10萬元,如單日每個基金賬戶的累計申購、轉換轉入及定期定額投資金額超過10萬元,本基金將有權拒絕。在暫停大額申購、大額轉換轉入及大額定期定額投資業務期間,投資者提交的開戶、申購、贖回及轉換轉出等其他業務仍照常辦理。
(2)2019年1月2日起恢復辦理華安現金寶貨幣的大額申購、大額轉換轉入及大額定期定額投資入業務,上述業務的限額為1000萬元,單日華安現金寶貨幣每個基金賬戶的累計申購、轉換轉入金額及定期定額投資金額應不超過1000萬元,如單日華安現金寶貨幣每個基金賬戶的累計申購及轉換轉入金額超過1000萬元,本基金將有權拒絕,屆時將不再另行公告,請投資者注意。
(3)投資者在節假日前或節假日期間需要使用資金的,請充分考慮資金到賬所需時間并提前足夠時間提出贖回申請。敬請投資人提前做好交易安排,避免因假期原因,帶來不便。
(4)投資者可登錄本基金管理人網站(m.czlongchang.com),或撥打客戶服務電話40088-50099咨詢相關信息。
特此公告。
華安基金管理有限公司
2018年12月26日