1.公告基本信息
| 基金名稱 | 華安月月鑫短期理財債券型證券投資基金 |
| 基金簡稱 | 華安月月鑫短期理財債券 |
| 基金主代碼 | 040028 |
| 基金合同生效日 | 2012年5月9日 |
| 基金管理人名稱 | 華安基金管理有限公司 |
| 公告依據 | 《華安月月鑫短期理財債券型證券投資基金基金合同》、《華安月月鑫短期理財債券型證券投資基金招募說明書》及《華安月月鑫短期理財債券型證券投資基金基金合同生效公告》 |
| 收益集中支付日期 | 2018年7月19日 |
| 收益累計期間 | 自2018年6月22日至2018年7月19日止 |
2. 與收益支付相關的其他信息
| 累計收益計算公式 | 投資者累計收益=∑投資者日收益(即投資者日收益逐日累加);投資者日收益=投資者當日持有的基金份額/10000*當日每萬份基金單位收益(保留到分,即保留兩位小數后去尾) |
| 再投資的基金份額可贖回起始日 | - |
| 收益支付對象 | 2018年7月19日在華安基金管理有限公司登記在冊的本基金全體持有人。 |
| 收益支付辦法 | 本基金收益支付方式默認為現金分紅,現金分紅款將于2018年7月20日從托管戶劃出。 |
| 稅收相關事項的說明 | 根據相關法律法規的規定,對投資者(包括個人和機構投資者)從基金分配中取得的收入,暫不征收個人所得稅和企業所得稅。 |
| 費用相關事項的說明 | 本基金本次收益分配免收分紅手續費。 |
3.其他需要提示的事項
(1)華安月月鑫短期理財債券型證券投資基金2018年第7期已于2018年7月19日結束本期運作,運作期共28天。該運作期本基金A類份額(基金代碼:040028)的年化收益率為4.268%,本基金B類份額(基金代碼:040029)的年化收益率為4.509%。
(2)投資者于2018年7月19日贖回的基金份額享有當期的收益。
(3)投資者于2018年7月19日全部贖回的基金份額,本基金計算其累計收益,并以現金形式支付。
(4)本公告僅對本基金2018年第7期的收益支付的有關事項進行說明。
(5)如有其它疑問,請撥打本公司客戶服務電話(40088-50099)或登陸本公司網站(m.czlongchang.com)獲取相關信息。
風險提示:
本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金財產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益?;鸬倪^往業績并不代表其將來表現。本公告中的收益支付情況及其他相關信息不構成對其后基金運作期實際收益的承諾或保證。
特此公告。
華安基金管理有限公司
2018年7月21日