華安基金2017年12月31日基金資產凈值表
2018-01-01 08:26:18 來源: 華安基金 字號:

一、非貨幣市場開放式基金半年度(或年度)最后交易日(或自然日)凈值信息
基金代碼 基金簡稱 估值日期 基金資產凈值 基金份額凈值 基金托管人
000072 華安保本混合 2017-12-31 2,796,989,873.52 1.037 建設銀行
000149 華安雙債添利債券A 2017-12-31 73,232,973.89 1.112 交通銀行
000150 華安雙債添利債券C 2017-12-31 49,777,029.34 1.098 交通銀行
000216 華安黃金易(ETF聯接) A 2017-12-31 2,670,806,094.61 1.0111 建設銀行
000217 華安黃金易(ETF聯接) C 2017-12-31 372,568,778.11 1.0049 建設銀行
000227 華安年年紅債券A 2017-12-31 298,208,660.60 1.044 工商銀行
001994 華安年年紅債券C 2017-12-31 169,426,102.63 1.037 工商銀行
000239 華安年年盈
定期開放債券A
2017-12-31 178,230,166.11 0.968 中國銀行
000240 華安年年盈
定期開放債券C
2017-12-31 33,700,997.33 0.962 中國銀行
000294 華安生態優先混合 2017-12-31 139,885,119.57 2.078 建設銀行
000312 華安滬深300增強A 2017-12-31 1,054,958,953.79 1.5723 興業銀行
000313 華安滬深300增強C 2017-12-31 407,235,815.57 1.5263 興業銀行
000373 華安中證細分
醫藥ETF聯接A
2017-12-31 23,790,880.86 1.401 建設銀行
000376 華安中證細分
醫藥ETF聯接C
2017-12-31 39,740,680.47 1.382 建設銀行
000549 華安大國新經濟股票 2017-12-31 206,999,056.43 1.822 建設銀行
000590 華安新活力混合 2017-12-31 133,062,665.03 1.384 招商銀行
000708 華安安享混合 2017-12-31 1,114,394,410.61 1.113 工商銀行
001028 華安物聯網主題股票 2017-12-31 1,250,731,610.28 0.760 建設銀行
001071 華安媒體互聯網混合 2017-12-31 684,237,513.89 0.992 工商銀行
001072 華安智能裝備主題股票 2017-12-31 945,855,341.33 1.073 農業銀行
001104 華安新絲路主題股票 2017-12-31 1,987,883,887.23 1.020 中國銀行
001139 華安新動力靈活配置混合 2017-12-31 1,231,972,078.00 1.089 建設銀行
001282 華安新機遇保本混合 2017-12-31 1,336,540,532.84 1.034 建設銀行
001311 華安新回報混合 2017-12-31 727,308,851.83 1.123 交通銀行
001312 華安新優選A 2017-12-31 62,560,963.33 1.031 中國銀行
002144 華安新優選C 2017-12-31 5,327.00 1.040 中國銀行
001445 華安國企改革主題
靈活配置混合
2017-12-31 379,853,553.83 1.297 建設銀行
001485 華安添頤養老混合 2017-12-31 1,008,414,863.13 1.065 上海銀行
001532 華安文體健康混合 2017-12-31 181,394,031.58 1.089 中國銀行
001581 華安滬港深通精選
靈活配置混合
2017-12-31 159,170,567.41 1.321 建設銀行
001694 華安滬港深外延增長混合 2017-12-31 705,713,060.19 1.503 建設銀行
001800 華安新樂享保本混合 2017-12-31 1,371,249,712.27 1.088 中國銀行
001905 華安安益保本混合 2017-12-31 2,728,757,388.27 1.023 招商銀行
002033 華安新財富混合A 2017-12-31 48,579.74 1.047 民生銀行
002034 華安新財富混合C 2017-12-31 512,862.54 1.033 民生銀行
002153 華安安潤靈活配置混合A類 2017-12-31 8,950,336.55 1.048 郵儲銀行
002154 華安安潤靈活配置混合C類 2017-12-31 50,857.87 1.047 郵儲銀行
002179 華安事件驅動量化策略混合 2017-12-31 114,536,028.38 0.995 農業銀行
002181 華安大安全混合 2017-12-31 361,094,890.37 0.988 工商銀行
002238 華安樂惠保本混合A 2017-12-31 2,416,208,963.65 1.0478 民生銀行
002239 華安樂惠保本混合C 2017-12-31 1,320,810,087.42 1.0416 民生銀行
002350 華安安華保本混合 2017-12-31 2,113,604,030.47 1.047 招商銀行
002363 華安安康保本混合A 2017-12-31 1,985,430,756.51 1.037 工商銀行
002364 華安安康保本混合C 2017-12-31 370,523,454.91 1.026 工商銀行
002398 華安安禧保本混合A 2017-12-31 2,305,425,593.29 1.060 建設銀行
002399 華安安禧保本混合C 2017-12-31 145,334,983.30 1.051 建設銀行
002768 華安安進保本混合 2017-12-31 1,370,308,429.33 1.036 招商銀行
002948 華安聚利18個月定開債A 2017-12-31 1,510,399,291.42 1.0050 民生銀行
002949 華安聚利18個月定開債C 2017-12-31 201,543,886.83 0.9994 民生銀行
003339 華安睿享定開混合A 2017-12-31 247,620,732.98 0.9776 民生銀行
003340 華安睿享定開混合C 2017-12-31 58,626,248.64 0.9716 民生銀行
003508 華安睿安定開A 2017-12-31 109,154,350.67 1.0381 平安銀行
003509 華安睿安定開C 2017-12-31 33,754,830.29 1.0399 平安銀行
003797 華安新瑞利靈活配置混合A 2017-12-31 637,858,728.12 1.0629 中信銀行
003798 華安新瑞利靈活配置混合C 2017-12-31 123,014.02 1.0618 中信銀行
003799 華安新泰利混合A 2017-12-31 54,966,230.75 1.0901 交通銀行
003800 華安新泰利混合C 2017-12-31 2,767.53 1.0815 交通銀行
003801 華安新安平混合A 2017-12-31 511,023,328.21 1.0569 平安銀行
003802 華安新安平混合C 2017-12-31 2,515.94 1.0561 平安銀行
003803 華安新豐利混合A 2017-12-31 2,278,855.31 3.1350 郵儲銀行
003804 華安新豐利混合C 2017-12-31 217,245,655.66 1.1050 郵儲銀行
003805 華安新恒利混合A 2017-12-31 215,802,441.78 1.0787 郵儲銀行
003806 華安新恒利混合C 2017-12-31 111,490.58 1.0781 郵儲銀行
003847 華安鼎豐 2017-12-31 238,367,155.60 1.0419 交通銀行
004263 華安滬港深機會 2017-12-31 62,531,714.13 1.293 工商銀行
005136 華安幸福生活混合 2017-12-31 3,830,344,182.67 0.9962 建設銀行
005377 華安鼎瑞 2017-12-31 5,008,135,892.12 0.9996 浙商銀行
040001 華安創新混合 2017-12-31 2,253,020,644.14 0.746 交通銀行
040002 華安中國A股增強指數 2017-12-31 2,310,622,386.04 0.830 工商銀行
040004 華安寶利配置混合 2017-12-31 1,598,916,486.03 1.195 交通銀行
040005 華安宏利混合 2017-12-31 2,467,448,083.12 4.0308 建設銀行
040007 華安中小盤成長混合 2017-12-31 1,924,437,014.24 1.5392 工商銀行
040008 華安策略優選混合 2017-12-31 8,646,659,470.08 1.6374 交通銀行
040009 華安穩定收益債券A 2017-12-31 364,433,643.39 1.0723 建設銀行
040010 華安穩定收益債券B 2017-12-31 23,826,785.06 1.0750 建設銀行
040011 華安核心優選混合 2017-12-31 156,202,727.80 2.1628 建設銀行
040012 華安強化收益債券A 2017-12-31 41,168,570.87 1.217 工商銀行
040013 華安強化收益債券B 2017-12-31 68,688,502.57 1.202 工商銀行
040015 華安動態靈活配置混合 2017-12-31 257,623,537.40 1.595 工商銀行
040016 華安行業輪動混合 2017-12-31 648,016,207.89 1.3670 中國銀行
002534 華安穩固收益債券A 2017-12-31 3,332,338,240.34 1.448 工商銀行
040019 華安穩固收益債券C 2017-12-31 207,661,599.89 1.084 工商銀行
040020 華安升級主題混合 2017-12-31 205,036,699.03 1.236 建設銀行
040022 華安可轉債債券A類 2017-12-31 81,191,732.26 1.131 招商銀行
040023 華安可轉債債券B類 2017-12-31 118,199,530.02 1.102 招商銀行
040025 華安科技動力混合 2017-12-31 3,246,009,376.41 3.298 建設銀行
040026 華安信用四季紅債券 2017-12-31 570,717,423.84 1.051 工商銀行
040035 華安逆向策略混合 2017-12-31 1,622,499,835.20 2.675 工商銀行
040036 華安安心收益債券A類 2017-12-31 80,112,690.50 1.061 郵儲銀行
040037 華安安心收益債券B類 2017-12-31 23,315,113.11 1.065 郵儲銀行
040040 華安純債債券A 2017-12-31 1,519,200,671.26 1.0573 農業銀行
040041 華安純債債券C 2017-12-31 14,033,172.81 1.0559 農業銀行
040045 華安信用增強債券 2017-12-31 25,979,436.42 1.0546 中國銀行
040180 華安上證180ETF聯接 2017-12-31 340,654,341.29 1.4292 建設銀行
040190 華安上證龍頭ETF聯接 2017-12-31 103,835,939.02 1.413 工商銀行
159949 華安創業板50ETF 2017-12-31 201,607,100.34 0.6993 建設銀行
160415 華安深證300指數(LOF) 2017-12-31 588,689,726.49 1.046 中國銀行
160421 華安智增精選靈活配置混合 2017-12-31 1,249,067,797.45 0.9546 工商銀行
160422 華安中證定向增發 2017-12-31 25,771,213.30 1.0841 建設銀行
510180 華安上證180ETF 2017-12-31 20,070,264,812.87 3.4577 建設銀行
510190 華安上證龍頭ETF 2017-12-31 114,791,349.79 3.745 工商銀行
512120 華安中證細分醫藥ETF 2017-12-31 78,736,274.08 1.599 建設銀行
518880 華安黃金易(ETF) 2017-12-31 5,067,440,851.25 2.7257 建設銀行
519002 華安安信消費混合 2017-12-31 612,277,105.57 1.450 工商銀行
519909 華安安順靈活配置 2017-12-31 815,725,730.59 1.607 交通銀行
           

 

二、貨幣市場半年度(或年度)最后交易日(或自然日)收益信息
基金代碼 基金簡稱 估值日期 基金資產凈值 每萬份基金
已實現收益
每百份基金
已實現收益
7日年化
收益率
基金托管人
000709 華安匯財通貨幣 2017-12-31 12,023,079,530.67 1.2250   4.60700% 工商銀行
000873 華安現金寶貨幣A 2017-12-31 22,186,216.69 2.5287   4.72400% 交通銀行
000874 華安現金寶貨幣B 2017-12-31 6,225,871,464.18 2.6602   4.97400% 交通銀行
040003 華安現金富利貨幣A 2017-12-31 828,869,829.66 2.86323   4.84000% 工商銀行
041003 華安現金富利貨幣B 2017-12-31 26,133,007,112.55 2.99474   5.08100% 工商銀行
040038 華安日日鑫貨幣A 2017-12-31 405,489,268.75 2.5567   4.63200% 建設銀行
040039 華安日日鑫貨幣B 2017-12-31 15,160,422,961.40 2.6882   4.87700% 建設銀行
511600 華安日日鑫貨幣H 2017-12-31 1,201,777,303.19   2.5540 4.62300% 建設銀行

 

三、分級基金半年度和年度最后交易日(或自然日)凈值信息
基金代碼 基金簡稱 估值日期 基金資產凈值 基金份額
參考凈值
基金托管人
150104 華安滬深300指數分級A 2017-12-31   1.0500 建設銀行
150105 華安滬深300指數分級B 2017-12-31   1.7940 建設銀行
160417 華安滬深300指數分級 2017-12-31 280,712,691.33 1.4220 建設銀行
150299 華安中證銀行指數分級A 2017-12-31   1.0024 中國銀行
150300 華安中證銀行指數分級B 2017-12-31   0.7380 中國銀行
160418 華安中證銀行指數分級 2017-12-31 939,421,672.20 0.8702 中國銀行
150301 華安中證全指證券公司指數分級A 2017-12-31   1.0024 建設銀行
150302 華安中證全指證券公司指數分級B 2017-12-31   0.8424 建設銀行
160419 華安中證全指證券公司指數分級 2017-12-31 120,633,738.72 0.9224 建設銀行
150303 華安創業板50指數分級A 2017-12-31   1.0024 農業銀行
150304 華安創業板50指數分級B 2017-12-31   0.5474 農業銀行
160420 華安創業板50指數分級 2017-12-31 207,966,879.86 0.7749 農業銀行

 

四、短期理財債券半年度(或年度)最后交易日(或自然日)收益信息
基金代碼 基金簡稱 估值日期 基金資產凈值 每萬份基金已實現收益 7日年化收益率 基金托管人
040028 華安月月鑫短期理財債券A 2017-12-31 30,194,139.93 3.4269 - 建設銀行
040029 華安月月鑫短期理財債券B 2017-12-31 1,897,998,625.15 3.5584 - 建設銀行
040030 華安季季鑫短期理財債券A 2017-12-31 27,181,709.22 0.9143 - 工商銀行
040031 華安季季鑫短期理財債券B 2017-12-31 3,816,000,000.00 0.9882 - 工商銀行
040033 華安月安鑫短期理財債券A 2017-12-31 177,785,811.44 1.7609 - 中國銀行
040034 華安月安鑫短期理財債券B 2017-12-31 904,802,617.82 1.8266 - 中國銀行