根據華安基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)和上?;匣痄N售有限公司(以下簡稱“基煜基金”)簽署的銷售協議,自2017年7月20日起基煜基金開始銷售如下基金 , 投資者可在下述基金的申購期內到基煜基金辦理基金申購等相關業務。具體的業務流程、辦理時間和辦理方式以基煜基金的規定為準。
| 基金代碼 | 基金簡稱 |
| 040001 | 華安創新 |
| 040002 | 華安中國A股增強 |
| 040004 | 華安寶利 |
| 040005 | 華安宏利 |
| 040007 | 華安中小盤成長 |
| 040008 | 華安策略優選 |
| 040009 | 華安穩定收益債券A |
| 040010 | 華安穩定收益債券B |
| 040011 | 華安核心優選 |
| 040012 | 華安強化收益債券A |
| 040013 | 華安強化收益債券B |
| 040015 | 華安動態靈活 |
| 040016 | 華安行業輪動 |
| 040018 | 華安香港精選 |
| 002534 | 華安穩固收益債券A |
| 040020 | 華安升級主題 |
| 040021 | 華安大中華升級 |
| 040022 | 華安可轉債A |
| 040023 | 華安可轉債B |
| 040025 | 華安科技動力 |
| 040026 | 華安信用四季紅 |
| 040180 | 華安上證180ETF聯接 |
| 040190 | 華安上證龍頭ETF聯接 |
| 000149 | 華安雙債A |
| 000150 | 華安雙債C |
| 000216 | 華安黃金ETF聯接A |
| 000217 | 華安黃金ETF聯接C |
| 000227 | 華安年年紅債券A |
| 001994 | 華安年年紅債券C |
| 000294 | 華安生態優先股票 |
| 000312 | 華安滬深300增強A |
| 000313 | 華安滬深300增強C |
| 000549 | 華安大國新經濟股票 |
| 000590 | 華安新活力混合 |
| 040019 | 華安穩固收益債券C |
| 040035 | 華安逆向策略 |
| 040036 | 華安安心收益A |
| 040037 | 華安安心收益B |
| 040040 | 華安純債A |
| 040041 | 華安純債C |
| 040045 | 華安信用增強 |
| 000373 | 華安中證細分醫藥ETF聯接A |
| 000376 | 華安中證細分醫藥ETF聯接C |
| 000708 | 華安安享混合 |
| 001139 | 華安新動力靈活配置混合 |
| 000239 | 華安年年盈債券A |
| 000240 | 華安年年盈債券C |
| 001071 | 華安媒體互聯網混合 |
| 001072 | 華安智能裝備主題股票 |
| 001282 | 華安新機遇保本混合 |
| 001311 | 華安新回報混合 |
| 001312 | 華安新優選混合A |
| 001445 | 華安國企改革混合 |
| 001104 | 華安新絲路主題股票 |
| 002238 | 華安樂惠保本混合A |
| 002239 | 華安樂惠保本混合C |
| 001800 | 華安新樂享保本混合 |
| 001694 | 華安滬港深外延增長混合 |
| 002179 | 華安事件驅動量化策略混合 |
| 002948 | 華安聚利A |
| 002949 | 華安聚利C |
| 003339 | 華安睿享定期開放混合A |
| 003340 | 華安睿享定期開放混合C |
| 002391 | 華安美元收益債A人民幣 |
| 002393 | 華安美元收益債C人民幣 |
| 002426 | 華安美元票息債A人民幣 |
| 002429 | 華安美元票息債C人民幣 |
| 000614 | 華安德國30(DAX)ETF聯接 |
| 040046 | 華安納指人民幣 |
| 001028 | 華安物聯網主題股票 |
| 002144 | 華安新優選混合C |
| 001581 | 華安滬港深通精選 |
| 003508 | 華安睿安A |
| 003509 | 華安睿安C |
| 004263 | 華安滬港深機會 |
| 001532 | 華安文體健康 |
咨詢辦法
1、 上?;匣痄N售有限公司
公司網站:www.jiyufund.com.cn/
客戶服務電話:400-820-5369
2、華安基金管理有限公司
客戶服務電話:40088-50099
特此公告
華安基金管理有限公司
二〇一七年七月十八日