根據華安基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)與中信期貨有限公司(以下簡稱“中信期貨”)簽署的銷售協議,自2016年6月30日起中信期貨開始銷售如下基金 , 投資者可在下述基金的申購期內到中信期貨在全國的營業網點辦理基金申購等相關業務。具體的業務流程、辦理時間和辦理方式以中信期貨的規定為準。
| 編碼 | 基金代碼 | 基金簡稱 |
| 1 | 040002 | 華安MSCI中國A股指數增強 |
| 2 | 040003 | 華安現金富利A |
| 3 | 040004 | 華安寶利配置 |
| 4 | 040005 | 華安宏利混合 |
| 5 | 040007 | 華安中小盤成長混合 |
| 6 | 040008 | 華安策略優選混合 |
| 7 | 040009 | 華安穩定收益債券A |
| 8 | 040010 | 華安穩定收益債券B |
| 9 | 040011 | 華安核心優選混合 |
| 10 | 040012 | 華安強化收益債券A |
| 11 | 040013 | 華安強化收益債券B |
| 12 | 040015 | 華安動態靈活配置混合 |
| 13 | 040016 | 華安行業輪動混合 |
| 14 | 040019 | 華安穩固收益債券 |
| 15 | 040020 | 華安升級主題混合 |
| 16 | 040022 | 華安可轉債債券(A類) |
| 17 | 040023 | 華安可轉債債券(B類) |
| 18 | 040025 | 華安科技動力混合 |
| 19 | 040026 | 華安信用債 |
| 20 | 040035 | 華安逆向策略混合 |
| 21 | 040036 | 華安安心收益債券(A類) |
| 22 | 040037 | 華安安心收益債券(B類) |
| 23 | 040038 | 華安日日鑫貨幣A |
| 24 | 040039 | 華安日日鑫貨幣B |
| 25 | 040180 | 華安上證180ETF聯接 |
| 26 | 040190 | 上證龍頭ETF聯接 |
| 27 | 041003 | 華安現金富利B |
| 28 | 000216 | 華安易富黃金ETF聯接A |
| 29 | 000217 | 華安易富黃金ETF聯接C |
| 30 | 001028 | 華安物聯網主題股票 |
| 31 | 001071 | 華安媒體互聯網混合 |
| 32 | 001072 | 華安智能裝備主題股票 |
| 33 | 001104 | 華安新絲路主題股票 |
| 34 | 001445 | 華安國企改革混和 |
| 35 | 040040 | 華安純債債券A |
| 36 | 040041 | 華安純債債券C |
| 37 | 040001 | 華安創新 |
咨詢辦法
1、中信期貨有限公司
客服電話:400-990-8826
網站:www.citicsf.com
2、華安基金管理有限公司
客戶服務電話:40088-50099
特此公告
華安基金管理有限公司
二〇一六年六月二十八日