開放時間不受指數熔斷影響的基金
| 基金代碼 | 基金名稱 |
| 040040 | 華安純債債券型發起式證券投資基金A |
| 040041 | 華安純債債券型發起式證券投資基金C |
| 000709 | 華安匯財通貨幣市場基金 |
| 040003 | 華安現金富利投資基金A |
| 041003 | 華安現金富利投資基金B |
| 040038 | 華安日日鑫貨幣市場基金A |
| 040039 | 華安日日鑫貨幣市場基金B |
| 040018 | 華安香港精選股票型證券投資基金 |
| 000216 | 華安易富黃金交易型開放式證券投資基金聯接基金A |
| 000217 | 華安易富黃金交易型開放式證券投資基金聯接基金C |
| 040021 | 華安大中華升級股票型證券投資基金 |
| 000614 | 華安國際龍頭(DAX)交易型開放式指數證券投資基金聯接基金 |
| 040046 | 華安納斯達克100指數證券投資基金(人民幣) |
| 518880 | 華安易富黃金交易型開放式證券投資基金 |
| 040047 | 華安納斯達克100指數證券投資基金(現鈔) |
| 040048 | 華安納斯達克100指數證券投資基金(現匯) |
| 040033 | 華安月安鑫短期理財債券型證券投資基金A |
| 040034 | 華安月安鑫短期理財債券型證券投資基金B |
| 040028 | 華安月月鑫短期理財債券型證券投資基金A |
| 040029 | 華安月月鑫短期理財債券型證券投資基金B |
| 040030 | 華安季季鑫短期理財債券型證券投資基金A |
| 040031 | 華安季季鑫短期理財債券型證券投資基金B |
注:部分基金如“華安納斯達克100指數基金(現鈔/現匯)”目前暫停交易,非受熔斷影響。