1.公告基本信息
| 基金名稱 | 華安日日鑫貨幣市場基金 | ||
| 基金簡稱 | 華安日日鑫貨幣 | ||
| 基金主代碼 | 040038 | ||
| 基金管理人名稱 | 華安基金管理有限公司 | ||
| 公告依據 | 根據法律法規及《華安日日鑫貨幣市場基金基金合同》、《華安日日鑫貨幣市場基金招募說明書》的有關規定 | ||
| 暫停相關業務的起始日、金額及原因說明 | 暫停大額申購起始日 | 2015年9月28日 | |
| 暫停大額轉換轉入起始日 | 2015年9月28日 | ||
| 暫停定期定額投資起始日 | 2015年9月28日 | ||
| 限制申購及轉換轉入金額(單位:元) | 1,000,000.00 | ||
| 限制定期定額投資金額(單位:元) | 1,000,000.00 | ||
| 暫停大額申購、大額轉換轉入及大額定期定額投資的原因說明 | 為了保證基金的平穩運作,保護基金持有人利益。本基金管理人決定自2015年9月28日起暫停華安日日鑫貨幣市場基金的大額申購、大額轉換轉入及大額定期定額投資業務。 | ||
| 下屬分級基金的基金簡稱 | 華安日日鑫貨幣A | 華安日日鑫貨幣B | |
| 下屬分級基金的交易代碼 | 040038 | 040039 | |
| 該分級基金是否暫停(大額)申購(轉換轉入、贖回、轉換轉出、定期定額投資) | 是 | 是 | |
| 下屬分級基金的限制申購及轉換轉入金額(單位:元) | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | |
| 下屬分級基金的限制定期定額投資金額(單位:元) | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | |
2.其他需要提示的事項
(1)在暫停大額申購及大額轉換轉入期間,單日每個基金賬戶的累計申購及轉換轉入金額應不超過100萬元,如單日每個基金賬戶的累計申購及轉換轉入金額超過100萬元,本基金將有權拒絕。
(2)在暫停大額定期定額投資期間,單日每個基金賬戶的累計定期定額投資金額應不超過100萬元,如單日每個基金賬戶的累計定期定額投資金額超過100萬元,本基金將有權拒絕。
(3)在暫停大額申購、大額轉換轉入及大額定期定額投資期間,投資者提交的開戶、申購、贖回及轉換轉出等其他業務仍照常辦理。2015年10月8日起恢復辦理本基金的大額申購、大額轉換轉入及大額定期定額投資業務,屆時不再另行公告。上述業務的限額為1000萬元,詳情請參見本公司2015年6月23日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及本公司網站上的《關于華安日日鑫貨幣市場基金調整大額申購、大額轉換轉入及大額定期定額投資的公告》,請投資者注意。
(3)投資者可登錄本基金管理人網站(m.czlongchang.com),或撥打客戶服務電話40088-50099咨詢相關信息。
特此公告。
華安基金管理有限公司
2015年9月23日