一、非貨幣市場開放式基金開放日凈值信息
| 基金代碼 | 基金簡稱 | 估值日期 | 基金份額凈值 | 本日漲跌幅 |
基金份額 累計凈值 |
基金托管人 |
| 000614 | 華安德國30(DAX)ETF聯接 | 2015-06-29 | 0.987 | -4.91% | 0.987 | 招商銀行 |
| 040018 | 華安香港精選股票 | 2015-06-29 | 1.256 | -4.41% | 1.256 | 工商銀行 |
| 040021 | 華安大中華升級股票 | 2015-06-29 | 1.365 | -4.68% | 1.365 | 中國銀行 |
| 040046 | 華安納斯達克100指數 | 2015-06-29 | 1.289 | -2.50% | 1.289 | 建設銀行 |
| 160416 |
華安標普全球石油指數 (QDII-LOF) (場內:華安石油) |
2015-06-29 | 0.894 | -1.97% | 0.934 | 建設銀行 |
| 513030 | 華安德國30(DAX)ETF | 2015-06-29 | 0.957 | -5.25% | 0.957 | 招商銀行 |
二、非貨幣市場開放式基金半年度(或年度)最后交易日(或自然日)凈值信息
| 基金代碼 | 基金簡稱 | 估值日期 | 基金資產凈值 | 基金份額凈值 |
本日 漲跌幅 |
基金份額累計凈值 | 基金托管人 |
| 001139 | 華安新動力混合 | 2015-06-30 | 9,203,962,173.81 | 1.024 | 0.00% | 1.024 | 建設銀行 |
| 000590 | 華安新活力混合 | 2015-06-30 | 5,238,867,005.79 | 1.230 | 0.08% | 1.230 | 招商銀行 |
| 040019 | 華安穩固收益債券 | 2015-06-30 | 85,633,257.97 | 1.320 | 0.46% | 1.410 | 工商銀行 |
| 040011 | 華安核心股票 | 2015-06-30 | 110,670,810.91 | 1.8726 | 5.81% | 2.3726 | 建設銀行 |
| 040007 | 華安中小盤成長股票 | 2015-06-30 | 3,663,712,531.60 | 1.8307 | 5.21% | 3.1456 | 工商銀行 |
| 519002 | 華安安信消費股票 | 2015-06-30 | 495,156,755.13 | 1.668 | 3.93% | 1.696 | 工商銀行 |
| 000227 | 華安年年紅債券 | 2015-06-30 | 1,260,428,770.63 | 1.108 | 0.18% | 1.223 | 工商銀行 |
| 160415 | 華安深證300指數(LOF) | 2015-06-30 | 43,574,764.89 | 1.728 | 5.30% | 1.728 | 中國銀行 |
| 040002 | 華安中國A股增強指數 | 2015-06-30 | 3,656,574,849.34 | 0.905 | 5.48% | 4.006 | 工商銀行 |
| 040005 | 華安宏利股票 | 2015-06-30 | 3,574,151,496.49 | 4.4016 | 4.19% | 5.0216 | 建設銀行 |
| 001028 | 華安物聯網股票 | 2015-06-30 | 2,858,550,151.30 | 0.975 | 4.61% | 0.975 | 建設銀行 |
| 040025 | 華安科技動力股票 | 2015-06-30 | 491,625,907.14 | 3.137 | 4.22% | 3.137 | 建設銀行 |
| 001312 | 華安新優選混合 | 2015-06-30 | 846,883,117.24 | 0.997 | 0.10% | 0.997 | 中國銀行 |
| 000294 | 華安生態優先股票 | 2015-06-30 | 137,692,279.82 | 1.873 | 3.65% | 1.873 | 建設銀行 |
| 001282 | 華安新機遇保本混合 | 2015-06-30 | 3,624,724,881.07 | 1.012 | 1.30% | 1.012 | 建設銀行 |
| 001485 | 華安添頤養老混合 | 2015-06-30 | 448,518,009.13 | 0.999 | 0.10% | 0.999 | 上海銀行 |
| 040015 | 華安動態靈活配置混合 | 2015-06-30 | 508,136,025.06 | 1.661 | 5.39% | 1.844 | 工商銀行 |
| 518880 | 華安黃金易(ETF) | 2015-06-30 | 387,669,628.71 | 2.358 | -0.25% | 0.890 | 建設銀行 |
| 512110 | 華安中證細分地產ETF | 2015-06-30 | 5,880,304.44 | 2.225 | 4.31% | 2.225 | 建設銀行 |
| 001072 | 華安智能裝備股票 | 2015-06-30 | 2,876,153,209.39 | 0.946 | 3.61% | 0.946 | 農業銀行 |
| 001311 | 華安新回報混合 | 2015-06-30 | 9,698,757,879.13 | 1.010 | 0.00% | 1.010 | 交通銀行 |
| 519909 | 華安安順靈活配置 | 2015-06-30 | 1,749,224,681.81 | 1.759 | 4.52% | 1.909 | 交通銀行 |
| 001445 | 華安國企改革混合 | 2015-06-30 | 1,799,412,249.50 | 1.000 | 0.00% | 1.000 | 建設銀行 |
| 040020 | 華安升級主題股票 | 2015-06-30 | 369,696,828.57 | 1.791 | 3.71% | 1.791 | 建設銀行 |
| 510190 | 華安上證龍頭ETF | 2015-06-30 | 216,401,294.11 | 4.315 | 6.52% | 1.654 | 工商銀行 |
| 040190 | 華安上證龍頭ETF聯接 | 2015-06-30 | 188,411,403.42 | 1.620 | 6.44% | 1.620 | 工商銀行 |
| 040008 | 華安策略優選股票 | 2015-06-30 | 4,509,103,457.87 | 1.1460 | 6.47% | 2.6823 | 交通銀行 |
| 040045 | 華安信用增強債券 | 2015-06-30 | 526,415,753.16 | 1.206 | 0.50% | 1.343 | 中國銀行 |
| 512120 | 華安中證細分醫藥ETF | 2015-06-30 | 102,043,617.86 | 1.564 | 6.98% | 1.564 | 建設銀行 |
| 510180 | 華安上證180ETF | 2015-06-30 | 9,182,905,167.05 | 3.8984 | 6.73% | 3.8303 | 建設銀行 |
| 040004 | 華安寶利配置混合 | 2015-06-30 | 2,387,380,618.56 | 1.775 | 5.91% | 4.328 | 交通銀行 |
| 040180 | 華安上證180ETF聯接 | 2015-06-30 | 644,466,197.96 | 1.5222 | 6.40% | 1.5222 | 建設銀行 |
| 040001 | 華安創新混合 | 2015-06-30 | 3,500,087,697.58 | 0.932 | 4.13% | 4.493 | 交通銀行 |
| 000708 | 華安安享混合 | 2015-06-30 | 10,622,896,069.01 | 1.055 | 0.00% | 1.055 | 工商銀行 |
| 001071 | 華安媒體互聯網混合 | 2015-06-30 | 1,178,508,480.76 | 0.885 | -0.90% | 0.885 | 工商銀行 |
| 040035 | 華安逆向策略股票 | 2015-06-30 | 185,575,908.09 | 2.036 | 4.25% | 2.416 | 工商銀行 |
| 001104 | 華安新絲路股票 | 2015-06-30 | 6,714,396,354.37 | 1.027 | 4.16% | 1.027 | 中國銀行 |
| 000072 | 華安保本混合 | 2015-06-30 | 363,702,170.24 | 1.590 | 2.05% | 1.590 | 建設銀行 |
| 000549 | 華安大國新經濟股票 | 2015-06-30 | 629,657,347.35 | 2.042 | 5.31% | 2.042 | 建設銀行 |
| 040026 | 華安信用四季紅債券 | 2015-06-30 | 594,498,454.90 | 1.076 | 0.00% | 1.252 | 工商銀行 |
| 040016 | 華安行業輪動股票 | 2015-06-30 | 310,136,330.24 | 1.9633 | 5.90% | 1.9633 | 中國銀行 |
| 040040 | 華安純債債券A | 2015-06-30 | 39,982,699.45 | 1.104 | 0.09% | 1.131 | 農業銀行 |
| 040041 | 華安純債債券C | 2015-06-30 | 16,795,879.82 | 1.103 | 0.09% | 1.127 | 農業銀行 |
| 000820 | 華安中證高分紅指數A | 2015-06-30 | 1,515,968.61 | 1.1585 | 3.12% | 1.1585 | 華夏銀行 |
| 000821 | 華安中證高分紅指數C | 2015-06-30 | 3,091,277.99 | 1.1309 | 3.12% | 1.1309 | 華夏銀行 |
| 040009 | 華安穩定收益債券A | 2015-06-30 | 260,559,558.44 | 1.1493 | 0.03% | 1.5620 | 建設銀行 |
| 040010 | 華安穩定收益債券B | 2015-06-30 | 197,128,484.84 | 1.1454 | 0.03% | 1.5294 | 建設銀行 |
| 040022 | 華安可轉債債券A | 2015-06-30 | 261,674,517.35 | 1.839 | 9.14% | 1.839 | 招商銀行 |
| 040023 | 華安可轉債債券B | 2015-06-30 | 380,422,242.24 | 1.809 | 9.11% | 1.809 | 招商銀行 |
| 000239 | 華安年年盈債券A | 2015-06-30 | 315,804,516.78 | 1.022 | 0.10% | 1.022 | 中國銀行 |
| 000240 | 華安年年盈債券C | 2015-06-30 | 26,951,738.59 | 1.020 | 0.00% | 1.020 | 中國銀行 |
| 000373 | 華安中證細分醫藥ETF聯接A | 2015-06-30 | 53,449,186.80 | 1.412 | 7.05% | 1.412 | 建設銀行 |
| 000376 | 華安中證細分醫藥ETF聯接C | 2015-06-30 | 13,295,763.34 | 1.404 | 7.01% | 1.404 | 建設銀行 |
| 040012 | 華安強化收益債券A | 2015-06-30 | 199,139,520.15 | 1.433 | 0.70% | 1.765 | 工商銀行 |
| 040013 | 華安強化收益債券B | 2015-06-30 | 90,607,427.54 | 1.411 | 0.71% | 1.726 | 工商銀行 |
| 000149 | 華安雙債添利債券A | 2015-06-30 | 241,109,912.58 | 1.340 | 0.00% | 1.340 | 交通銀行 |
| 000150 | 華安雙債添利債券C | 2015-06-30 | 42,351,819.62 | 1.339 | 0.00% | 1.339 | 交通銀行 |
| 040036 | 華安安心收益債券A | 2015-06-30 | 303,940,625.80 | 1.226 | 1.41% | 1.447 | 中國郵儲銀行 |
| 040037 | 華安安心收益債券B | 2015-06-30 | 109,239,035.79 | 1.237 | 1.39% | 1.458 | 中國郵儲銀行 |
| 000216 | 華安黃金易(ETF聯接)A | 2015-06-30 | 28,518,316.88 | 0.877 | -0.23% | 0.877 | 建設銀行 |
| 000217 | 華安黃金易(ETF聯接)C | 2015-06-30 | 14,432,579.43 | 0.874 | -0.23% | 0.874 | 建設銀行 |
| 000312 | 華安滬深300增強A | 2015-06-30 | 19,548,168.94 | 1.649 | 5.84% | 1.649 | 興業銀行 |
| 000313 | 華安滬深300增強C | 2015-06-30 | 68,271,335.83 | 1.628 | 5.78% | 1.628 | 興業銀行 |
三、貨幣市場半年度(或年度)最后交易日(或自然日)收益信息
| 基金代碼 | 基金簡稱 | 估值日期 | 基金資產凈值 |
每萬份基金 已實現收益 |
7日年化收益率 | 基金托管人 |
| 000709 | 華安匯財通貨幣 | 2015-06-30 | 904,370,503.15 | 0.8645 | 4.104% | 工商銀行 |
| 040038 | 華安日日鑫貨幣A | 2015-06-30 | 389,914,489.01 | 0.9481 | 3.192% | 建設銀行 |
| 040039 | 華安日日鑫貨幣B | 2015-06-30 | 735,250,447.95 | 1.0151 | 3.433% | 建設銀行 |
| 040003 | 華安現金富利貨幣A | 2015-06-30 | 1,517,344,445.71 | 0.89033 | 5.043% | 工商銀行 |
| 041003 | 華安現金富利貨幣B | 2015-06-30 | 13,697,852,232.41 | 0.95604 | 5.280% | 工商銀行 |
四、分級基金半年度和年度最后交易日(或自然日)凈值信息
| 基金代碼 | 基金簡稱 | 估值日期 | 基金資產凈值 | 基金份額凈值 | 本日漲跌幅 | 基金份額累計凈值 | 基金份額參考凈值 |
基金份額 累計參考凈值 |
基金托管人 |
| 150301 | 華安中證證券指數分級A | 2015-06-30 | 0.02% | 1.0038 | 1.0038 | 1.0038 | 中國建設銀行 | ||
| 150302 | 華安中證證券指數分級B | 2015-06-30 | 23.35% | 0.8448 | 0.6858 | 0.6858 | 中國建設銀行 | ||
| 160419 | 華安中證證券指數分級 | 2015-06-30 | 105,823,689.46 | 0.8448 | 8.34% | 0.8448 | 0.8448 | 0.8448 | 中國建設銀行 |
| 150104 | 華安滬深300指數分級A | 2015-06-30 | 0.00% | 1.197 | 1.031 | 1.197 | 中國建設銀行 | ||
| 150105 | 華安滬深300指數分級B | 2015-06-30 | 9.41% | 1.715 | 2.233 | 2.233 | 中國建設銀行 | ||
| 160417 | 華安滬深300指數分級 | 2015-06-30 | 45,978,250.68 | 1.632 | 6.25% | 1.715 | 1.632 | 1.715 | 中國建設銀行 |
| 150299 | 華安中證銀行指數分級A | 2015-06-30 | 0.02% | 1.0038 | 1.0038 | 1.0038 | 中國銀行 | ||
| 150300 | 華安中證銀行指數分級B | 2015-06-30 | 13.95% | 0.9439 | 0.8840 | 0.8840 | 中國銀行 | ||
| 160418 | 華安中證銀行指數分級 | 2015-06-30 | 75,940,989.32 | 0.9439 | 6.09% | 0.9439 | 0.9439 | 0.9439 | 中國銀行 |
五、短期理財債券半年度(或年度)最后交易日(或自然日)收益信息
| 基金代碼 | 基金簡稱 | 估值日期 | 基金資產凈值 |
每萬份基金 已實現收益 |
7日 年化收益率 |
基金托管人 |
| 040028 | 華安月月鑫短期理財債券A | 2015-06-30 | 234,822,579.46 | 0.9901 | - | 建設銀行 |
| 040029 | 華安月月鑫短期理財債券B | 2015-06-30 | 34,620,627.31 | 1.0558 | - | 建設銀行 |
| 040033 | 華安月安鑫短期理財債券A | 2015-06-30 | 36,623,476.72 | 0.8082 | - | 中國銀行 |
| 040034 | 華安月安鑫短期理財債券B | 2015-06-30 | 5,000,000.00 | 0.8740 | - | 中國銀行 |
| 040030 | 華安季季鑫短期理財債券A | 2015-06-30 | 28,569,382.56 | 0.3760 | - | 工商銀行 |
| 040031 | 華安季季鑫短期理財債券B | 2015-06-30 | 5,000,000.00 | 0.4499 | - | 工商銀行 |