1.公告基本信息
| 基金名稱 | 華安大國新經濟股票型證券投資基金 | |
| 基金簡稱 | 華安大國新經濟股票 | |
| 基金主代碼 | 000549 | |
| 基金管理人名稱 | 華安基金管理有限公司 | |
| 公告依據 | 根據《華安大國新經濟股票基金基金合同》、《華安大國新經濟股票基金招募說明書》的有關規定 | |
| 恢復相關業務的日期及原因說明 | 恢復大額申購日 | 2015年5月26日 |
| 恢復大額轉換轉入日 | 2015年5月26日 | |
| 恢復定期定額投資日 | 2015年5月26日 | |
| 恢復(大額)申購(轉換轉入、贖回、轉換轉出、定期定額投資)的原因說明 | 為了保證基金的平穩運作,保護基金持有人利益,本基金管理人決定自2015年5月26日起恢復華安大國新經濟股票型證券投資基金的大額申購、大額轉換轉入及定期定額投資業務。 | |
2.其他需要提示的事項
1)自2015年5月26日起恢復華安大國新經濟股票型證券投資基金的大額申購、大額轉換轉入及定期定額投資業務。
2)投資者可登錄本基金管理人網站(m.czlongchang.com),或撥打客戶服務電話40088-50099咨詢相關信息。
特此公告。
華安基金管理有限公司
2015年5月26日