1.公告基本信息
| 基金名稱 | 華安年年紅定期開放債券型證券投資基金 |
| 基金簡稱 | 華安年年紅債券 |
| 基金主代碼 | 000227 |
| 基金管理人名稱 | 華安基金管理有限公司 |
| 公告依據 | 《證券投資基金信息披露管理辦法》 |
| 基金經理變更類型 | 兼有增聘和解聘基金經理 |
| 共同管理本基金的其他基金經理姓名 | 蘇玉平 |
| 新任基金經理姓名 | 鄭可成 |
| 離任基金經理姓名 | 張晟剛 |
2. 新任基金經理的相關信息
| 新任基金經理姓名 | 鄭可成 | |||
| 任職日期 | 2014年8月30日 | |||
| 證券從業年限 | 13 | |||
| 證券投資管理從業年限 | 13 | |||
| 過往從業經歷 | 曾任閩發證券債券研究員、福建儒林投資顧問有限公司債券研究員、益民基金基金經理,2009年8月加入華安基金,現任固定收益部助理總監。2010年12月起擔任華安穩固收益債券型證券投資基金的基金經理。2012年9月起同時擔任華安安心收益債券型證券投資基金的基金經理。2012年11月起同時擔任華安日日鑫貨幣市場基金的基金經理。2012年12月起同時擔任華安信用增強債券型證券投資基金的基金經理。2013年5月起同時擔任華安保本混合型證券投資基金的基金經理。 | |||
| 其中:管理過公募基金的名稱及期間 | 基金主代碼 | 基金名稱 | 任職日期 | 離任日期 |
| 560001 | 益民貨幣市場基金 | 2008年4月7日 | 2009年7月11日 | |
| 560005 | 益民多利債券基金 | 2008年5月21日 | 2009年7月11日 | |
| 040019 | 華安穩固收益債券型證券投資基金 | 2010年12月21日 | - | |
| 040036 | 華安安心收益債券型證券投資基金 | 2012年9月7日 | - | |
| 040038 | 華安日日鑫貨幣市場基金 | 2012年11月26日 | - | |
| 040045 | 華安信用增強債券型證券投資基金 | 2012年12月29日 | - | |
| 000072 | 華安保本混合型證券投資基金 | 2013年5月14日 | ||
| 是否曾被監管機構予以行政處罰或采取行政監管措施 | 否 | |||
| 是否已取得基金從業資格 | 是 | |||
| 取得的其他相關從業資格 | 無 | |||
| 國籍 | 中國 | |||
| 學歷、學位 | 研究生、碩士 | |||
| 是否已按規定在中國證券業協會注冊/登記 | 是 | |||
3.離任基金經理的相關信息
| 離任基金經理姓名 | 張晟剛 |
| 離任原因 | 個人原因 |
| 離任日期 | 2014年8月30日 |
| 轉任本公司其他工作崗位的說明 | 無 |
| 是否已按規定在中國證券業協會辦理變更手續 | 是 |
| 是否已按規定在中國證券業協會辦理注銷手續 | 是 |
4.其他需要提示的事項
(1)本公司已將上述基金經理變更事項報中國證監會上海監管局備案。
(2)蘇玉平女士繼續擔任本基金的基金經理。
特此公告
華安基金管理有限公司
2014年8月30日