1.公告基本信息
| 基金名稱 | 安順證券投資基金 | |
| 基金簡稱 | 華安安順封閉 | |
| 基金主代碼 | 500009 | |
| 基金合同生效日 | 1999年6月15日 | |
| 基金管理人名稱 | 華安基金管理有限公司 | |
| 基金托管人名稱 | 交通銀行股份有限公司 | |
| 公告依據 | 《證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》、《證券投資基金信息披露管理辦法》、《安順證券投資基金基金合同》 | |
| 收益分配基準日 | 2013年12月31日 | |
|
截止收益分配基準日的相關指標 |
基準日基金份額凈值(單位:元) | 1.1799 |
| 基準日基金可供分配利潤(單位:元) | 249,698,520.01 | |
| 截止基準日按照基金合同約定的分紅比例計算的應分配金額(單位:元) | 224,728,668.01 | |
| 本次分紅方案(單位:元/10份基金份額) | 0.80 | |
| 有關年度分紅次數的說明 | 本次分紅為2013年度第1次分紅 | |
注:本基金合同約定,年度收益分配比例不低于基金年度已實現收益的90%,此項為按合同約定比例計算的最低分配金額:224,728,668.01=249,698,520.01×最低收益分配比例90%。
2.與分紅相關的其他信息
| 權益登記日 | 2014年4月10日 |
| 除息日 | 2014年4月11日(場內) |
| 現金紅利發放日 | 2014年4月17日 |
| 分紅對象 | 2014年4月10日下午上海證券交易所交易結束后,在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本基金的全體持有人。 |
| 紅利再投資相關事項的說明 | 本基金無紅利再投資方式。 |
| 稅收相關事項的說明 | 根據財政部、國家稅務總局的規定,基金向投資者分配的基金利潤,暫免征收所得稅。 |
| 費用相關事項的說明 | 本基金本次分紅免收分紅手續費。 |
3.其他需要提示的事項
1)本公司于2014年4月15日將本基金利潤分配的款項及代理發放利潤的手續費足額劃入中國證券登記結算有限責任公司上海分公司的指定銀行賬戶。中國證券登記結算有限責任公司上海分公司在2014年4月16日將已辦理指定交易的投資者的現金紅利通過資金結算系統劃付給被指定交易的證券公司,投資者可在2014年4月17日領取現金紅利。對未辦理指定交易的投資者的現金紅利暫由中國證券登記結算有限責任公司上海分公司保管,待其辦理指定交易并經確認后即將其尚未領取的現金紅利劃付給被指定交易的證券公司,投資者在辦理指定交易后的第二個交易日可領取現金紅利。
2)咨詢辦法
1、華安基金管理有限公司網站:m.czlongchang.com
2、華安基金管理有限公司客戶服務熱線:40088-50099
特此公告
華安基金管理有限公司
2014年4月4日