1.公告基本信息
| 基金名稱 | 華安易富黃金交易型開放式證券投資基金 |
| 基金簡稱 | 華安黃金易(ETF) |
| 場內簡稱 | 黃金ETF |
| 基金主代碼 | 518880 |
| 基金運作方式 | 交易型開放式 |
| 基金合同生效日 | 2013年7月18日 |
| 基金管理人名稱 | 華安基金管理有限公司 |
| 基金托管人名稱 | 中國建設銀行股份有限公司 |
| 基金注冊登記機構名稱 | 中國證券登記結算有限責任公司 |
| 公告依據 | 《華安易富黃金交易型開放式證券投資基金基金合同》和《華安易富黃金交易型開放式證券投資基金招募說明書》 |
| 申購起始日 | 2013年7月29日 |
| 贖回起始日 | 2013年7月29日 |
注:投資者可以選擇現金申購、贖回或黃金現貨合約申購、贖回兩種方式辦理本基金的申購、贖回業務。如無特指,本公告內容適用于本基金的現金申購、贖回業務和黃金現貨合約申購、贖回業務。