| 華安基金資產凈值日報表 | |||||||
| 日期:2012年6月30日 | |||||||
| 基金代碼 | 基金名稱 | 份額凈值 | 本日漲跌% | 截止時間 | 累計凈值 | 資產凈值 | 托管人 |
| 040001 | 華安創新混合 | 0.592 | 1.37 | 2012-06-30 | 2.946 | 5,352,277,173.26 | 交通銀行 |
| 040002 | 華安中國A股增強指數 | 0.677 | 1.50 | 2012-06-30 | 2.690 | 4,673,814,710.73 | 工商銀行 |
| 040004 | 華安寶利配置混合 | 1.003 | 0.91 | 2012-06-30 | 3.328 | 4,408,531,367.14 | 交通銀行 |
| 040005 | 華安宏利股票 | 2.0686 | 1.26 | 2012-06-30 | 2.6886 | 7,968,948,106.53 | 建設銀行 |
| 040007 | 華安中小盤成長股票 | 0.9346 | 1.33 | 2012-06-30 | 2.2495 | 5,929,708,713.75 | 工商銀行 |
| 040008 | 華安策略優選股票 | 0.6085 | 0.76 | 2012-06-30 | 2.1448 | 8,495,750,093.17 | 交通銀行 |
| 040009 | 華安穩定收益債券A | 1.0330 | 0.04 | 2012-06-30 | 1.2680 | 920,320,866.27 | 建設銀行 |
| 040010 | 華安穩定收益債券B | 1.0239 | 0.04 | 2012-06-30 | 1.2489 | 333,103,116.15 | 建設銀行 |
| 040011 | 華安核心股票 | 0.9011 | 1.28 | 2012-06-30 | 1.4011 | 226,421,814.21 | 建設銀行 |
| 040012 | 華安強化收益債券A | 1.049 | 0.10 | 2012-06-30 | 1.139 | 131,768,709.05 | 工商銀行 |
| 040013 | 華安強化收益債券B | 1.035 | 0.10 | 2012-06-30 | 1.125 | 124,258,157.99 | 工商銀行 |
| 040015 | 華安動態靈活配置混合 | 0.866 | 1.64 | 2012-06-30 | 0.866 | 879,024,253.22 | 工商銀行 |
| 040016 | 華安行業輪動股票 | 0.9023 | 1.27 | 2012-06-30 | 0.9023 | 628,168,222.93 | 中國銀行 |
| 040019 | 華安穩固收益債券 | 1.073 | 0.09 | 2012-06-30 | 1.103 | 1,460,266,477.92 | 工商銀行 |
| 040020 | 華安升級主題股票 | 0.809 | 1.63 | 2012-06-30 | 0.809 | 1,298,634,675.64 | 建設銀行 |
| 040022 | 華安可轉換債券債券A | 0.993 | 0.51 | 2012-06-30 | 0.993 | 497,452,600.96 | 招商銀行 |
| 040023 | 華安可轉換債券債券B | 0.990 | 0.51 | 2012-06-30 | 0.990 | 151,377,173.22 | 招商銀行 |
| 040025 | 華安科技動力股票 | 0.995 | 1.43 | 2012-06-30 | 0.995 | 61,868,432.32 | 建設銀行 |
| 040026 | 華安信用四季紅 | 1.066 | 0.00 | 2012-06-30 | 1.072 | 3,302,570,599.85 | 工商銀行 |
| 040180 | 華安180ETF聯接 | 0.800 | 1.39 | 2012-06-30 | 0.800 | 1,303,694,134.03 | 建設銀行 |
| 040190 | 華安龍頭ETF聯接 | 0.843 | 1.32 | 2012-06-30 | 0.843 | 621,610,873.35 | 工商銀行 |
| 160415 | 華安深證300指數(LOF) | 0.898 | 1.24 | 2012-06-30 | 0.898 | 303,221,985.30 | 中國銀行 |
| 160417 | 華安滬深300指數分級 | 1.000 | 0.00 | 2012-06-30 | 1.000 | 607,612,916.43 | 中國建設銀行 |
| 150104 | 華安滬深300指數分級A | 1.001 | 0.00 | 2012-06-30 | 1.001 | 中國建設銀行 | |
| 150105 | 華安滬深300指數分級B | 0.999 | 0.00 | 2012-06-30 | 0.999 | 中國建設銀行 | |
| 510180 | 華安上證180ETF | 0.537 | 1.51 | 2012-06-30 | 2.074 | 9,531,469,216.89 | 建設銀行 |
| 510190 | 華安上證龍頭ETF | 2.160 | 1.41 | 2012-06-30 | 0.828 | 747,564,302.17 | 工商銀行 |
| 基金代碼 | 基金名稱 | 萬份收益 | 截止時間 | 七日年化 | 資產凈值 | 托管人 | |
| 040003 | 華安現金富利貨幣A | 0.75727 | 2012-06-30 | 0.04299 | 2,909,043,044.41 | 工商銀行 | |
| 041003 | 華安現金富利貨幣B | 0.82285 | 2012-06-30 | 0.04544 | 7,534,096,515.83 | 工商銀行 | |
| 040028 | 華安月月鑫短期理財債券A | 0.9221 | 2012-06-30 | 2,956,098,109.23 | 建設銀行 | ||
| 040029 | 華安月月鑫短期理財債券B | 0.9877 | 2012-06-30 | 179,566,920.00 | 建設銀行 | ||
| 040030 | 華安季季鑫短期理財債券A | 0.8781 | 2012-06-30 | 911,985,056.58 | 工商銀行 | ||
| 040031 | 華安季季鑫短期理財債券B | 0.9519 | 2012-06-30 | 47,000,000.00 | 工商銀行 | ||
| 040033 | 華安雙月鑫短期理財債券A | 0.5811 | 2012-06-30 | 3,663,164,901.95 | 中國銀行 | ||
| 040034 | 華安雙月鑫短期理財債券B | 0.6467 | 2012-06-30 | 1,864,308,675.23 | 中國銀行 | ||
| 基金代碼 | 基金名稱 | 份額凈值 | 本周漲跌% | 截止時間 | 累計凈值 | 資產凈值 | 托管人 |
| 500003 | 華安安信封閉 | 0.9171 | -0.26 | 2012-06-30 | 1,834,266,714.80 | 工商銀行 | |
| 500009 | 華安安順封閉 | 0.9809 | -0.89 | 2012-06-30 | 2,942,807,811.27 | 交通銀行 | |
| 基金代碼 | 基金名稱 | 份額凈值 | 本日漲跌% | 截止時間 | 累計凈值 | 資產凈值 | 托管人 |
| 040018 | 華安香港精選股票(QDII) | 0.772 | 0 | 2012-06-30 | 0.772 | 228,621,001.12 | 工商銀行 |
| 040021 | 華安大中華升級股票(QDII) | 0.813 | 0 | 2012-06-30 | 0.813 | 88,223,786.92 | 中國銀行 |
| 160416 | 華安石油指數(QDII-LOF) | 0.980 | 0 | 2012-06-30 | 0.980 | 363,851,472.42 | 建設銀行 |
相關基金凈值的說明:
1、本表所列的數據由有關基金管理公司計算、基金托管銀行復核后提供。
2、“每萬份基金份額收益”和“最近七日收益折算的年收益率”的計算公式見《貨幣市場基金信息披露特別規定》。
3、華安現金富利投資基金的收益分配按月結轉份額。