華安基金管理有限公司2011年6月30日基金凈值(收益)
2011-07-01 09:20:20 來源: 華安基金 字號:

基金代碼 基金名稱 份額凈值 本日漲跌幅% 份額累計凈值 資產凈值
040001 華安創新混合 0.725 1.12 3.517 7,285,618,761.52
040002 華安中國A股增強指數 0.826 1.35 3.179 5,315,280,676.16
040004 華安寶利配置混合 1.163 1.22 3.488 4,813,715,574.12
040005 華安宏利股票 2.4561 1.39 3.0761 8,929,433,595.24
040007 華安中小盤成長股票 1.1124 1.33 2.4273 7,419,960,081.32
040008 華安策略優選股票 0.6942 1.28 2.2305 10,333,954,899.72
040009 華安穩定收益債券A 1.0495 0.14 1.2245 747,499,208.23
040010 華安穩定收益債券B 1.0347 0.14 1.2097 174,911,496.99
040011 華安核心股票 1.0370 1.52 1.5370 301,526,580.89
040012 華安強化收益債券A 1.014 0.20 1.104 311,877,290.17
040013 華安強化收益債券B 1.004 0.20 1.094 181,820,226.70
040015 華安動態靈活配置混合 1.057 1.25 1.057 1,493,528,809.05
040016 華安行業輪動股票 1.0588 1.22 1.0588 835,249,722.72
040018 華安香港精選股票(QDII) 0.953 0.53 0.953 283920946.88
040019 華安穩固收益債券 1.024 0.00 1.024 1,456,783,985.37
040020 華安升級主題股票 1.001 1.32 1.001 3,096,099,402.63
040021 華安大中華升級股票(QDII) 1.009 0.10 1.009 231911560.87
040022 華安可轉換債券債券A 1.001 0.00 1.001 707,419,174.03
040023 華安可轉換債券債券B 1.001 0.00 1.001 581,744,768.41
040180 華安180ETF聯接 0.947 1.28 0.947 829,719,616.23
040190 華安龍頭ETF聯接 0.966 1.58 0.966 872,671,892.18
510180 華安上證180ETF 0.644 1.42 2.472 6,792,117,662.87
510190 華安上證龍頭ETF 2.495 1.67 0.956 1,088,159,209.79
基金代碼 基金名稱 每萬份基金
份額收益
  最近七日收益
折算年收率
資產凈值
040003 華安現金富利貨幣A 0.87190   3.338% 2,054,071,417.45
041003 華安現金富利貨幣B 0.93836   3.585% 3,958,668,867.10
基金代碼 基金名稱 份額凈值 本周漲跌幅% 份額累計凈值 資產凈值
500003 華安安信封閉 1.0844 0.80 5.0164 2,168,796,441.76
500009 華安安順封閉 1.0821 0.27 4.8301 3,246,216,128.37

  相關基金凈值的說明:

  1、本表所列的數據由有關基金管理公司計算、基金托管銀行復核后提供。

  2、“每萬份基金份額收益”和“最近七日收益折算的年收益率”的計算公式見《貨幣市場基金信息披露特別規定》。

  3、華安現金富利投資基金的收益分配按月結轉份額。