為了保障基金平穩運作,方便投資者辦理基金申購、贖回等業務,華安基金管理有限公司決定對處于上海證券交易所和深圳證券交易所交易日且同時處于2023年境外主要市場節假日情形的部分基金暫停申購、贖回及定期定額投資業務,并自下一開放日恢復本基金上述業務,屆時不再另行公告。
| 日期 | 節日 | 納指100聯接 | 標普石油指數 | 全球美元票息債 | 全球美元收益債 | 德國30聯接 | 香港精選 | 大中華升級 |
| 1/16 | 馬丁路德金日 | 暫停 | 暫停 | 暫停 | 暫停 | |||
| 2/20 | 總統日 | 暫停 | 暫停 | 暫停 | 暫停 | |||
| 2/28 | 和平紀念日 | 暫停 | ||||||
| 4/4 | 臺灣兒童節 | 暫停 | ||||||
| 4/7 | 耶穌受難日 | 暫停 | 暫停 | 暫停 | 暫停 | 暫停 | 暫停 | 暫停 |
| 4/10 | 復活節翌日 | -- | -- | 暫停 | 暫停 | 暫停 | 暫停 | 暫停 |
| 5/26 | 佛誕 | 暫停 | 暫停 | 暫停 | 暫停 | |||
| 5/29 | 圣靈節 | 暫停 | ||||||
| 5/29 | 陣亡將士紀念日 | 暫停 | 暫停 | 暫停 | 暫停 | |||
| 6/19 | 黑奴解放日 | 暫停 | 暫停 | 暫停 | 暫停 | |||
| 7/4 | 美國國慶 | 暫停 | 暫停 | 暫停 | 暫停 | |||
| 9/4 | 美國勞動節 | 暫停 | 暫停 | 暫停 | ||||
| 10/9 | 哥倫布紀念日 | 暫停 | 暫停 | |||||
| 10/10 | 臺灣國慶 | 暫停 | ||||||
| 10/23 | 重陽節 | 暫停 | 暫停 | 暫停 | 暫停 | |||
| 11/23 | 感恩節 | 暫停 | 暫停 | 暫停 | ||||
| 12/25 | 圣誕節 | 暫停 | 暫停 | 暫停 | 暫停 | 暫停 | 暫停 | |
| 12/26 | 圣誕節 | 暫停 | 暫停 | 暫停 | 暫停 | 暫停 |
若境外主要市場節假日安排或者其他狀況發生變化,或根據法律法規和基金合同的約定,本基金需要調整申購、贖回及定期定額投資等業務安排的,本公司將另行公告。