1、公告基本信息
| 基金名稱 | 華安創業板50交易型開放式指數證券投資基金聯接基金 | ||
| 基金簡稱 | 華安創業板50ETF聯接 | ||
| 基金主代碼 | 160422 | ||
| 基金合同生效日 | 2018年11月8日 | ||
| 基金管理人名稱 | 華安基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人名稱 | 中國建設銀行股份有限公司 | ||
| 公告依據 | 根據《證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》和《華安創業板50交易型開放式指數證券投資基金基金合同》的約定 | ||
| 收益分配基準日 | 2021年12月10日 | ||
| 有關年度分紅次數的說明 | 本次分紅為2021年第一次分紅。 | ||
| 下屬分級基金的基金簡稱 | 華安創業板50ETF聯接A | 華安創業板50ETF聯接C | |
| 下屬分級基金的交易代碼 | 160422 | 160424 | |
| 截止基準日下屬分級基金的相關指標 | 基準日下屬分級基金份額凈值(單位:元) | 2.7779 | 2.7616 |
|
基準日下屬分級基金可供分配利潤(單位:元) |
385,897,580.07 | 534,432,269.45 | |
| 本次下屬分級基金分紅方案(單位:元/10份基金份額) | 2.80 | 2.80 | |
2、與分紅相關的其他信息
| 權益登記日 | 2021年12月16日 |
| 除息日 | 2021年12月16日(場外) |
| 現金紅利發放日 | 2021年12月20日 |
| 分紅對象 | 權益登記日在注冊登記機構登記在冊的本基金全體份額持有人 |
| 紅利再投資相關事項的說明 | 選擇紅利再投資方式的投資者,其紅利將按照2021年12月16日除息后的基金份額凈值為計算基準確定再投資份額。本基金管理人對紅利再投資所確定的基金份額于2021年12月17日直接計入其基金賬戶,2021年12月20日起投資者可以查詢、贖回。 |
| 稅收相關事項的說明 | 根據財政部、國家稅務總局的財稅字[2002]128號《關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》及財稅[2008]1號《關于企業所得稅若干優惠政策的通知》的規定,對投資者(包括個人和機構投資者)從基金分配中取得的收入,暫不征收個人所得稅和企業所得稅。 |
| 費用相關事項的說明 | 本基金本次分紅免收分紅手續費。 |
3、其他需要提示的事項
1)權益登記日以后(含權益登記日)申請申購的基金份額不享有本次分紅權益,權益登記日以后(含權益登記日)申請贖回的基金份額享有本次分紅權益。
2)登記于注冊登記系統基金份額,投資人可選擇現金紅利或將現金紅利按除權后的基金份額凈值自動轉為基金份額進行再投資;若投資人不選擇,本基金默認的收益分配方式是現金分紅。
凡希望修改分紅方式的,請務必在2021年12月15日之前(含該日)辦理變更手續。
3)權益分派期間(2021年12月15日至12月16日)暫停本基金跨系統轉托管業務。敬請投資者留意。
4)如有其它疑問,請撥打本公司客戶服務電話(40088-50099)或登陸本公司網站(m.czlongchang.com)獲取相關信息。
特此公告
華安基金管理有限公司
2021年12月14日