1.公告基本信息
| 基金名稱 | 華安眾享180天持有期中短債債券型證券投資基金 | |
| 基金簡稱 | 華安眾享180天持有期中短債 | |
| 基金主代碼 | 013901 | |
| 基金運作方式 | 契約型開放式 | |
| 基金合同生效日 | 2021年11月16日 | |
| 基金管理人名稱 | 華安基金管理有限公司 | |
| 基金托管人名稱 | 中國工商銀行股份有限公司 | |
| 基金注冊登記機構名稱 | 華安基金管理有限公司 | |
| 公告依據 | 《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》以及《華安眾享180天持有期中短債債券型證券投資基金基金合同》、《華安眾享180天持有期中短債債券型證券投資基金招募說明書》 | |
| 申購起始日 | 2021年11月30日 | |
| 定期定額投資起始日 | 2021年11月30日 | |
| 下屬基金份額的基金簡稱 | 華安眾享180天持有期中短債A | 華安眾享180天持有期中短債C |
| 下屬基金份額的交易代碼 | 013901 | 013902 |
| 該基金份額是否開放申購 | 是 | 是 |
注:
1)投資者范圍:符合法律法規規定的可投資于證券投資基金的個人投資者、機構投資者、合格境外投資者以及法律法規或中國證監會允許購買證券投資基金的其他投資人。
2)每份基金份額設定180天最短持有期限,自基金合同生效日(含)(對于認購份額而言)起或自基金份額申購確認日(含)(對于申購份額而言)起至180天對應日(如該對應日為非工作日或無該對應日,則順延至下一個工作日)之前一日止的期間為最短持有期限,最短持有期限內基金份額持有人不可辦理贖回及轉換轉出業務。每份基金份額的最短持有期限結束日的下一工作日(含)起,基金份額持有人可辦理贖回及轉換轉出業務。本基金認購份額的首個贖回或轉換轉出申請起始日為2022年5月16日,具體業務辦理時間見基金管理人相關公告。