1.公告基本信息
| 基金名稱 | 華安眾悅60天滾動持有短債債券型證券投資基金 | |
| 基金簡稱 | 華安眾悅60天滾動持有短債 | |
| 基金主代碼 | 013577 | |
| 基金運作方式 | 契約型開放式 | |
| 基金合同生效日 | 2021年9月28日 | |
| 基金管理人名稱 | 華安基金管理有限公司 | |
| 基金托管人名稱 | 中國銀行股份有限公司 | |
| 基金注冊登記機構名稱 | 華安基金管理有限公司 | |
| 公告依據 | 《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》以及《華安眾悅60天滾動持有短債債券型證券投資基金基金合同》、《華安眾悅60天滾動持有短債債券型證券投資基金招募說明書》 | |
| 申購起始日 | 2021年10月22日 | |
| 定期定額投資起始日 | 2021年10月22日 | |
| 下屬基金份額的基金簡稱 | 華安眾悅60天滾動持有短債A | 華安眾悅60天滾動持有短債C |
| 下屬基金份額的交易代碼 | 013577 | 013578 |
| 該基金份額是否開放申購 | 是 | 是 |
注:投資者范圍:符合法律法規規定的可投資于證券投資基金的個人投資者(含公募資產管理產品)。