1.公告基本信息
| 基金名稱 | 華安研究驅動混合型證券投資基金 | |
| 基金簡稱 | 華安研究驅動混合 | |
| 基金主代碼 | 011663 | |
| 基金運作方式 | 契約型開放式 | |
| 基金合同生效日 | 2021年9月26日 | |
| 基金管理人名稱 | 華安基金管理有限公司 | |
| 基金托管人名稱 | 中信銀行股份有限公司 | |
| 公告依據 | 《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》以及《華安研究驅動混合型證券投資基金基金合同》、《華安研究驅動混合型證券投資基金招募說明書》 | |
| 下屬基金份額的基金簡稱 | 華安研究驅動混合A | 華安研究驅動混合C |
| 下屬基金份額的交易代碼 | 011663 | 011664 |
注:自基金合同生效之日起,本基金管理人開始正式管理本基金。
2.基金募集情況
| 基金募集申請獲中國證監會核準的文號 | 證監許可[2021]405號文 | |||
| 基金募集期間 | 自2021年7月29日 至2021年9月22日止 |
|||
| 驗資機構名稱 | 安永華明會計師事務所(特殊普通合伙) | |||
| 募集資金劃入基金托管專戶的日期 | 2021年9月24日 | |||
| 募集有效認購總戶數(單位:戶) | 34,217 | |||
| 份額類別 | 華安研究驅動混合A | 華安研究驅動混合C | 合計 | |
| 募集期間凈認購金額(單位:元) | 1,924,637,872.70 | 553,360,449.65 | 2,477,998,322.35 | |
| 認購資金在募集期間產生的利息(單位:元) | 490,173.49 | 136,272.14 | 626,445.63 | |
| 募集份額(單位:份 ) | 有效認購份額 | 1,924,637,872.70 | 553,360,449.65 | 2,477,998,322.35 |
| 利息結轉的份額 | 490,173.49 | 136,272.14 | 626,445.63 | |
| 合計 | 1,925,128,046.19 | 553,496,721.79 | 2,478,624,767.98 | |
| 其中:募集期間基金管理人運用固有資金認購本基金情況 | 認購的基金份額 (單位:份 ) | - | - | - |
| 占基金總份額比例 | - | - | - | |
| 其他需要說明的事項 | - | - | - | |
| 其中:募集期間基金管理人的從業人員認購本基金情況 | 認購的基金份額(單位:份 ) | 0.99 | 141,035.47 | 141,036.46 |
| 占基金總份額比例 | 0.0000001% | 0.025% | 0.0057% | |
| 募集期限屆滿基金是否符合法律法規規定的辦理基金備案手續的條件 | 是 | |||
| 向中國證監會辦理基金備案手續獲得書面確認的日期 | 2021年9月26日 | |||
注:1、按照有關法律規定,本基金合同生效前的信息披露費、會計師費、律師費由基金管理人承擔,不從基金財產中列支。
2、本公司高級管理人員、基金投資和研究部門負責人持有該只基金份額總量的數量區間為0;本基金基金經理認購本基金份額總量的數量區間為0。
3.其他需要提示的事項
(1)基金份額持有人可以到銷售機構的網點進行交易確認單的查詢和打印,也可以通過本公司的網站(m.czlongchang.com)或客戶服務電話(40088-50099)查詢交易確認情況。
(2)本基金的申購、贖回將于基金合同生效之日起3個月內開始辦理。在確定了本基金申購開始、贖回開始時間后,本基金管理人將于開始辦理日前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關規定在指定媒介上予以披露。
風險提示:
1、本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。基金的過往業績并不代表其未來表現,敬請投資者注意投資風險。
2、本基金初始募集凈值1元。在市場波動因素影響下,本基金凈值可能低于初始面值,本基金投資者有可能出現虧損。
特此公告
華安基金管理有限公司
2021年9月27日