1、公告基本信息
| 基金名稱 | 華安CES半導體芯片行業指數型發起式證券投資基金 | |
| 基金簡稱 | 華安CES半導體芯片行業指數發起 | |
| 基金主代碼 | 012837 | |
| 基金運作方式 | 契約型開放式 | |
| 基金合同生效日 | 2021年8月3日 | |
| 基金管理人名稱 | 華安基金管理有限公司 | |
| 基金托管人名稱 | 招商銀行股份有限公司 | |
| 公告依據 | 《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》以及《華安CES半導體芯片行業指數型發起式證券投資基金基金合同》、《華安CES半導體芯片行業指數型發起式證券投資基金招募說明書》 | |
| 下屬基金份額的基金簡稱 | 華安CES半導體芯片行業指數發起A | 華安CES半導體芯片行業指數發起C |
| 下屬基金份額的交易代碼 | 012837 | 012838 |
注:自基金合同生效之日起,本基金管理人開始正式管理本基金。
2、基金募集情況
| 基金募集申請獲中國證監會核準的文號 | 證監許可[2021] 1945號文 | |||
| 基金募集期間 | 自2021年7月21日至2021年7月30日止 | |||
| 驗資機構名稱 | 普華永道中天會計師事務所(特殊普通合伙) | |||
| 募集資金劃入基金托管專戶的日期 | 2021年8月3日 | |||
| 募集有效認購總戶數(單位:戶) | 10,237 | |||
| 份額類別 | 華安CES半導體芯片行業指數發起A | 華安CES半導體芯片行業指數發起C | 合計 | |
| 募集期間凈認購金額(單位:元) | 18,136,014.68 | 30,862,861.74 | 48,998,876.42 | |
| 認購資金在募集期間產生的利息(單位:元) | 4,095.33 | 3,602.93 | 7,698.26 | |
| 募集份額(單位:份 ) | 有效認購份額 | 18,136,014.68 | 30,862,861.74 | 48,998,876.42 |
| 利息結轉的份額 | 4,095.33 | 3,602.93 | 7,698.26 | |
| 合計 | 18,140,110.01 | 30,866,464.67 | 49,006,574.68 | |
| 其中:募集期間基金管理人運用固有資金認購本基金情況 | 認購的基金份額 (單位:份 ) | 10,003,150.32 | - | 10,003,150.32 |
| 占基金總份額比例 | 55.14% | - | 20.41% | |
| 其他需要說明的事項 | - | - | - | |
| 其中:募集期間基金管理人的從業人員認購本基金情況 | 認購的基金份額(單位:份 ) | 109.50 | 3,510.10 | 3,619.60 |
| 占基金總份額比例 | 0.001% | 0.011% | 0.007% | |
| 募集期限屆滿基金是否符合法律法規規定的辦理基金備案手續的條件 | 是 | |||
| 向中國證監會辦理基金備案手續獲得書面確認的日期 | 2021年8月3日 | |||
注:1、按照有關法律規定,本基金合同生效前的信息披露費、會計師費、律師費由基金管理人承擔,不從基金財產中列支。
2、本公司高級管理人員、基金投資和研究部門負責人持有該只基金份額總量的數量區間為 0 ;本基金基金經理認購本基金份額總量的數量區間為 0 。
3、發起式基金發起資金持有份額情況
| 項目 | 持有份額總數 | 持有份額占基金總份額比例 | 發起份額總數 | 發起份額占基金總份額比例 | 發起份額承諾持有期限 |
| 基金管理人固有資金 | 10,003,150.32 | 20.41% | 10,003,150.32 | 20.41% | 三年 |
| 高級管理人員 | - | - | - | - | - |
| 基金經理等人員 | - | - | - | - | - |
| 基金管理人股東 | - | - | - | - | - |
| 其他 | - | - | - | - | - |
| 合計 | 10,003,150.32 | 20.41% | 10,003,150.32 | 20.41% | 三年 |
4、其他需要提示的事項
(1)基金份額持有人可以到銷售機構的網點進行交易確認單的查詢和打印,也可以通過本公司的網站(m.czlongchang.com)或客戶服務電話(40088-50099)查詢交易確認情況。
(2)本基金的申購、贖回將于基金合同生效之日起3個月內開始辦理。在確定申購開始與贖回開始時間后,基金管理人應在申購、贖回開放日前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關規定進行公告。
風險提示:
1、本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益?;鸬倪^往業績并不代表其未來表現,敬請投資者注意投資風險。
2、本基金初始募集凈值1元。在市場波動因素影響下,本基金凈值可能低于初始面值,本基金投資者有可能出現虧損。
特此公告
華安基金管理有限公司
2021年8月4日