1、公告基本信息
| 基金名稱 | 華安年年豐一年定期開放債券型證券投資基金 |
| 基金簡稱 | 華安年年豐定開債 |
| 基金主代碼 | 007624 |
| 基金管理人名稱 | 華安基金管理有限公司 |
| 公告依據 | 《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》 |
| 基金經理變更類型 | 增聘基金經理、解聘基金經理 |
| 新任基金經理姓名 | 鄭如熙 |
| 離任基金經理姓名 | 朱才敏 |
2、新任基金經理的相關信息
| 新任基金經理姓名 | 鄭如熙 | |||
| 任職日期 | 2021年3月8日 | |||
| 證券從業年限 | 16年 | |||
| 證券投資管理從業年限 | 16年 | |||
| 過往從業經歷 | 歷任上海遠東資信評估有限公司評級分析師、太平資產管理有限公司信用研究員、華泰證券股份有限公司投資經理、交易團隊負責人,2017年5月加入華安基金,任固定收益部研究員?,F任固定收益部基金經理。 | |||
| 其中:管理過公募基金的名稱及期間 | 基金 主代碼 |
基金名稱 | 任職日期 | 離任日期 |
| 040040 | 華安純債債券型發起式證券投資基金 | 2017-07-03 | - | |
| 005531 | 華安安悅債券型證券投資基金 | 2018-03-06 | - | |
| 005501 | 華安安逸半年定期開放債券型發起式證券投資基金 | 2018-03-15 | - | |
| 005709 | 華安鼎益債券型證券投資基金 | 2018-11-02 | - | |
| 040045 | 華安添鑫中短債債券型證券投資基金 | 2019-04-02 | - | |
| 007213 | 華安安平6個月定期開放債券型發起式證券投資基金 | 2019-06-06 | - | |
| 501073 | 華安科創主題3年封閉運作靈活配置混合型證券投資基金 | 2019-06-11 | - | |
| 007370 | 華安安嘉6個月定期開放債券型發起式證券投資基金 | 2019-10-10 | - | |
| 是否曾被監管機構予以行政處罰或采取行政監管措施 | 否 | |||
| 是否已取得基金從業資格 | 是 | |||
| 取得的其他相關從業資格 | 無 | |||
| 國籍 | 中國 | |||
| 學歷、學位 | 碩士研究生 | |||
| 是否已按規定在中國基金業協會注冊/登記 | 是 | |||
3、離任基金經理的相關信息
| 離任基金經理姓名 | 朱才敏 |
| 離任原因 | 內部調整 |
| 離任日期 | 2021年3月8日 |
| 轉任本公司其他工作崗位的說明 | 無 |
| 是否已按規定在中國基金業協會辦理變更手續 | 是 |
4、其他需要說明的事項
上述事項已按規定向中國證券投資基金業協會辦理相關手續。
特此公告。
華安基金管理有限公司
2021年3月6日