1、公告基本信息
| 基金名稱 | 華安匯財通貨幣市場基金 |
| 基金簡稱 | 華安匯財通貨幣 |
| 基金主代碼 | 000709 |
| 基金管理人名稱 | 華安基金管理有限公司 |
| 公告依據 | 《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》 |
| 基金經理變更類型 | 增聘基金經理 |
| 新任基金經理姓名 | 孫麗娜 |
| 共同管理本基金的其他基金經理姓名 | 李邦長 |
| 朱才敏 |
2、新任基金經理的相關信息
| 新任基金經理姓名 | 孫麗娜 | |||
| 任職日期 | 2021年3月8日 | |||
| 證券從業年限 | 10年 | |||
| 證券投資管理從業年限 | 10年 | |||
| 過往從業經歷 | 曾任上海國際貨幣經紀公司債券經紀人。2010年8月加入華安基金管理有限公司,先后擔任債券交易員、基金經理助理。現任固定收益部基金經理。 | |||
| 其中:管理過公募基金的名稱及期間 | 基金 主代碼 |
基金名稱 | 任職日期 | 離任日期 |
| 000709 | 華安匯財通貨幣市場基金 | 2014-08-30 | 2017-07-24 | |
| 040038 | 華安日日鑫貨幣市場基金 | 2014-08-30 | 2017-07-24 | |
| 040038 | 華安日日鑫貨幣市場基金 | 2018-05-31 | 2020-10-26 | |
| 040003 | 華安現金富利投資基金 | 2014-10-30 | - | |
| 000239 | 華安年年盈定期開放債券型證券投資基金 | 2015-02-17 | - | |
| 001485 | 華安添頤混合型發起式證券投資基金 | 2015-06-16 | - | |
| 003803 | 華安新豐利靈活配置混合型證券投資基金 | 2016-12-29 | - | |
| 000873 | 華安現金寶貨幣市場基金 | 2017-03-10 | 2020-01-23 | |
| 006337 | 華安安浦債券型證券投資基金 | 2018-09-06 | - | |
| 008214 | 華安鑫福42個月定期開放債券型證券投資基金 | 2019-11-26 | - | |
| 008675 | 華安鑫浦87個月定期開放債券型證券投資基金 | 2020-01-10 | - | |
| 是否曾被監管機構予以行政處罰或采取行政監管措施 | 否 | |||
| 是否已取得基金從業資格 | 是 | |||
| 取得的其他相關從業資格 | 無 | |||
| 國籍 | 中國 | |||
| 學歷、學位 | 碩士研究生 | |||
| 是否已按規定在中國基金業協會注冊/登記 | 是 | |||
3、其他需要說明的事項
(1)上述事項已按規定向中國證券投資基金業協會辦理相關手續。
(2)李邦長先生、朱才敏女士繼續擔任本基金的基金經理,與孫麗娜女士共同擔任本基金的基金經理。
特此公告。
華安基金管理有限公司
2021年3月6日