1.公告基本信息
| 基金名稱 | 華安添利6個月持有期債券型證券投資基金 | |
| 基金簡稱 | 華安添利6個月債券 | |
| 基金主代碼 | 010619 | |
| 基金運作方式 | 契約型開放式 | |
| 基金合同生效日 | 2021年2月5日 | |
| 基金管理人名稱 | 華安基金管理有限公司 | |
| 基金托管人名稱 | 中信銀行股份有限公司 | |
| 公告依據 | 《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》以及《華安添利6個月持有期債券型證券投資基金基金合同》、《華安添利6個月持有期債券型證券投資基金招募說明書》 | |
| 下屬基金份額的基金簡稱 | 華安添利6個月債券A | 華安添利6個月債券C |
| 下屬基金份額的交易代碼 | 010619 | 010620 |
注:自基金合同生效之日起,本基金管理人開始正式管理本基金。
2.基金募集情況
| 基金募集申請獲中國證監會核準的文號 | 證監許可[2020]2791號文 | |||
| 基金募集期間 | 自2021年1月27日 至2021年2月2日止 |
|||
| 驗資機構名稱 | 安永華明會計師事務所(特殊普通合伙) | |||
| 募集資金劃入基金托管專戶的日期 | 2021年2月4日 | |||
| 募集有效認購總戶數(單位:戶) | 66,651 | |||
| 份額類別 | 華安添利6個月債券A | 華安添利6個月債券C | 合計 | |
| 募集期間凈認購金額(單位:元) | 8,816,237,512.49 | 2,735,033,072.17 | 11,551,270,584.66 | |
| 認購資金在募集期間產生的利息(單位:元) | 14,026.69 | 5,212.08 | 19,238.77 | |
| 募集份額(單位:份 ) | 有效認購份額 | 8,816,237,512.49 | 2,735,033,072.17 | 11,551,270,584.66 |
| 利息結轉的份額 | 14,026.69 | 5,212.08 | 19,238.77 | |
| 合計 | 8,816,251,539.18 | 2,735,038,284.25 | 11,551,289,823.43 | |
| 其中:募集期間基金管理人運用固有資金認購本基金情況 | 認購的基金份額 (單位:份 ) | - | - | - |
| 占基金總份額比例 | - | - | - | |
| 其他需要說明的事項 | - | - | - | |
| 其中:募集期間基金管理人的從業人員認購本基金情況 | 認購的基金份額(單位:份 ) | 59,659.52 | 20,004.80 | 79,664.32 |
| 占基金總份額比例 | 0.00068% | 0.00073% | 0.00069% | |
| 募集期限屆滿基金是否符合法律法規規定的辦理基金備案手續的條件 | 是 | |||
| 向中國證監會辦理基金備案手續獲得書面確認的日期 | 2021年2月5日 | |||
注:1、按照有關法律規定,本基金合同生效前的信息披露費、會計師費、律師費由基金管理人承擔,不從基金財產中列支。
2、本公司高級管理人員、基金投資和研究部門負責人持有該只基金份額總量的數量區間為0 ;本基金基金經理認購本基金份額總量的數量區間為 0 。
3.其他需要提示的事項
(1)基金份額持有人可以到銷售機構的網點進行交易確認單的查詢和打印,也可以通過本公司的網站(m.czlongchang.com)或客戶服務電話(40088-50099)查詢交易確認情況。
(2)基金管理人自基金合同生效之日起不超過3個月開始辦理申購,具體業務辦理時間在申購開始公告中規定。基金管理人自基金合同生效日之6個公歷月后對應日(含)起開始辦理贖回,具體業務辦理時間在贖回開始公告中規定。對于每份基金份額而言,自基金合同生效日(含)起或自基金份額申購確認日(含)起至6個公歷月后對應日(如該對應日為非工作日或無該對應日,則順延至下一個工作日)之前一日止的期間為最短持有期限,最短持有期限內基金份額持有人不可辦理贖回及轉換轉出業務。每份基金份額的最短持有期限結束日的下一工作日(含)起,基金份額持有人可辦理贖回及轉換轉出業務。
在確定申購開始與贖回開始時間后,基金管理人應在申購、贖回開放日前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關規定在指定媒介上公告申購與贖回的開始時間。
風險提示:
1、本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益?;鸬倪^往業績并不代表其未來表現,敬請投資者注意投資風險。
2、本基金初始募集凈值1元。在市場波動因素影響下,本基金凈值可能低于初始面值,本基金投資者有可能出現虧損。
特此公告
華安基金管理有限公司
2021年2月6日