1、公告基本信息
| 基金名稱 | 上證180交易型開放式指數證券投資基金 | |
| 基金簡稱 | 華安上證180ETF | |
| 基金主代碼 | 510180 | |
|
基金合同生效日 |
2006年4月13日 | |
| 基金管理人名稱 | 華安基金管理有限公司 | |
| 基金托管人名稱 | 中國建設銀行股份有限公司 | |
| 公告依據 | 根據《證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》、《上證180交易型開放式指數證券投資基金合同》的規定 | |
| 收益分配基準日 | 2020年11月2日 | |
| 截止收益分配基準日的相關指標 | 基準日基金份額凈值(單位:元) | 3.9061 |
| 基準日基金可供分配利潤(單位:元) | 15,967,140,553.73 | |
| 截止基準日按照基金合同約定的分紅比例計算的應分配金額(單位:元) | 377,649,364.49 | |
| 本次分紅方案(單位:元/10份基金份額) | 0.67 | |
|
有關年度分紅次數的說明 |
本次分紅為2020年度的第1次分紅。 | |
2、與分紅相關的其他信息
| 權益登記日 | 2020年11月17日 |
| 除息日 | 2020年11月18日(場內) |
| 現金紅利發放日 | 2020年11月23日 |
| 分紅對象 | 權益登記日下午上海證券交易所交易結束后,在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本基金全體基金份額持有人。 |
| 紅利再投資相關事項的說明 | 本基金無紅利再投資方式。 |
| 稅收相關事項的說明 | 根據相關法律法規的規定,對投資者(包括個人和機構投資者)從基金分配中取得的收入,暫不征收個人所得稅和企業所得稅。 |
| 費用相關事項的說明 | 本基金本次分紅免收分紅手續費。 |
3、其他需要提示的事項
1)本公司于2020年11月19日將本基金利潤分配的款項及代理發放利潤的手續費足額劃入中國證券登記結算有限責任公司上海分公司的指定銀行賬戶。中國證券登記結算有限責任公司上海分公司在2020年11月20日收市后通過資金結算系統將已辦理指定交易的投資者的現金紅利劃付給被指定交易的證券公司,投資者可在現金紅利發放日領取現金紅利。對未辦理指定交易的投資者的現金紅利暫由中國證券登記結算有限責任公司上海分公司保管,不計息。待投資者辦理指定交易并經確認后,中國證券登記結算有限責任公司上海分公司結算系統自動將其尚未領取的現金紅利劃付給被指定交易的證券公司,投資者在辦理指定交易后的第二個交易日可領取現金紅利。
2)投資者可撥打本公司客戶服務電話(40088-50099)或登錄本公司網站(m.czlongchang.com)獲取相關信息。
特此公告。
華安基金管理有限公司
2020年11月12日