1、公告基本信息
| 基金名稱 | 華安安益靈活配置混合型證券投資基金 |
| 基金簡稱 | 華安安益靈活混合 |
| 基金主代碼 | 001905 |
| 基金管理人名稱 | 華安基金管理有限公司 |
| 公告依據 | 《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》 |
| 基金經理變更類型 | 增聘基金經理、解聘基金經理 |
| 新任基金經理姓名 | 賀濤 |
| 共同管理本基金的其他基金經理姓名 | 蔣璆 |
| 離任基金經理姓名 | 鄭可成 |
2、新任基金經理的相關信息
| 新任基金經理姓名 | 賀濤 | |||
| 任職日期 | 2020年10月26日 | |||
| 證券從業年限 | 23年 | |||
| 證券投資管理從業年限 | 23年 | |||
| 過往從業經歷 | 曾任長城證券有限責任公司研究員,2005年8月加入華安基金管理有限公司,現任固定收益部總監、基金經理。 | |||
| 其中:管理過公募基金的名稱及期間 | 基金 主代碼 |
基金名稱 | 任職日期 | 離任日期 |
| 040003 | 華安現金富利投資基金 | 2013-10-08 | 2017-07-24 | |
| 000709 | 華安匯財通貨幣市場基金 | 2014-07-17 | 2017-07-24 | |
| 000239 | 華安年年盈定期開放債券型證券投資基金 | 2015-02-03 | 2017-06-26 | |
| 001311 | 華安新回報靈活配置混合型證券投資基金 | 2015-05-19 | 2017-07-03 | |
| 001800 | 華安新樂享保本混合型證券投資基金 | 2015-09-10 | 2018-09-17 | |
| 001800 | 華安新樂享靈活配置混合型證券投資基金 | 2018-09-18 | 2019-12-09 | |
| 002350 | 華安安華保本混合型證券投資基金 | 2016-02-03 | 2018-08-10 | |
| 002350 | 華安安華靈活配置混合型證券投資基金 | 2018-08-11 | 2018-08-13 | |
| 002768 | 華安安進保本混合型發起式證券投資基金 | 2016-07-05 | 2019-01-14 | |
| 002768 | 華安安進靈活配置混合型發起式證券投資基金 | 2019-01-15 | - | |
| 040022 | 華安可轉換債券債券型證券投資基金 | 2011-06-22 | - | |
| 040009 | 華安穩定收益債券型證券投資基金 | 2008-04-30 | - | |
| 000149 | 華安雙債添利債券型證券投資基金 | 2013-06-14 | - | |
| 000590 | 華安新活力靈活配置混合型證券投資基金 | 2017-02-08 | - | |
| 006936 | 華安安盛3個月定期開放債券型發起式證券投資基金 | 2019-01-25 | 2020-02-21 | |
| 501073 | 華安科創主題3年封閉運作靈活配置混合型證券投資基金 | 2019-06-11 | 2020-10-26 | |
| 是否曾被監管機構予以行政處罰或采取行政監管措施 | 否 | |||
| 是否已取得基金從業資格 | 是 | |||
| 取得的其他相關從業資格 | 無 | |||
| 國籍 | 中國 | |||
| 學歷、學位 | 碩士研究生 | |||
| 是否已按規定在中國基金業協會注冊/登記 | 是 | |||
3、離任基金經理的相關信息
| 離任基金經理姓名 | 鄭可成 |
| 離任原因 | 內部調整 |
| 離任日期 | 2020年10月26日 |
| 轉任本公司其他工作崗位的說明 | 無 |
| 是否已按規定在中國基金業協會辦理變更手續 | 是 |
4、其他需要說明的事項
(1)上述事項已按規定向中國證券投資基金業協會辦理相關手續。
(2)蔣璆先生繼續擔任本基金的基金經理,與賀濤先生共同擔任本基金的基金經理。
特此公告。
華安基金管理有限公司
2020年10月24日