1、公告基本信息
| 基金名稱 | 華安鼎益債券型證券投資基金 | ||
| 基金簡稱 | 華安鼎益債券 | ||
| 基金主代碼 | 005709 | ||
| 基金管理人名稱 | 華安基金管理有限公司 | ||
| 公告依據 | 根據《華安鼎益債券型證券投資基金基金合同》和《華安鼎益債券型證券投資基金招募說明書》的有關規定 | ||
|
暫停相關業務的起始日、金額及原因說明 |
暫停大額申購起始日 | 2020年6月3日 | |
| 暫停大額轉換轉入起始日 | 2020年6月3日 | ||
| 暫停定期定額投資起始日 | 2020年6月3日 | ||
| 暫停大額申購、大額轉換轉入及定期定額投資的原因說明 | 為了保證基金的平穩運作,保護基金持有人利益,本基金管理人決定自2020年6月3日起暫停華安鼎益債券型證券投資基金的大額申購、大額轉換轉入及大額定期定額投資業務。 | ||
| 下屬分級基金的基金簡稱 | 華安鼎益債券A | 華安鼎益債券C | |
| 下屬分級基金的交易代碼 | 005709 | 006554 | |
| 該分級基金是否暫停大額申購、大額轉換轉入及定期定額投資 | 是 | 是 | |
| 下屬分級基金的限制申購金額(單位:元 ) | 1,000,000.00 | 100,000.00 | |
| 下屬分級基金的限制轉換轉入金額(單位: 元) | 1,000,000.00 | 100,000.00 | |
| 限制定期定額投資金額(單位:元) | 1,000,000.00 | 100,000.00 | |
2、其他需要提示的事項
(1)在暫停大額申購、大額轉換轉入及定期定額投資業務期間,單日每個基金賬戶的累計申購、轉換轉入及定期定額投資本基金A類份額 (基金代碼:005709)的金額應不超過100萬元,如單日每個基金賬戶的累計申購、轉換轉入及定期定額投資本基金A類份額(基金代碼:005709)的金額超過100萬元,本基金將有權拒絕。
(2)在暫停大額申購、大額轉換轉入及定期定額投資業務期間,單日每個基金賬戶的累計申購、轉換轉入及定期定額投資本基金C類份額 (基金代碼:006554)的金額應不超過10萬元,如單日每個基金賬戶的累計申購、轉換轉入及定期定額投資本基金C類份額(基金代碼:006554)的金額超過10萬元,本基金將有權拒絕。
(3)在暫停大額申購、大額轉換轉入及定期定額投資業務期間,投資者提交的開戶、申購、贖回、轉換等其他業務仍照常辦理?;謴娃k理本基金的大額申購、大額轉換轉入及定期定額投資業務的日期本公司將另行公告。
(4)投資者可登錄本基金管理人網站(m.czlongchang.com),或撥打客戶服務電話40088-50099咨詢相關信息。
特此公告。
華安基金管理有限公司
2020年6月3日