1、公告基本信息
| 基金名稱 | 華安滬港深外延增長靈活配置混合型證券投資基金 | |
| 基金簡稱 | 華安滬港深外延增長混合 | |
| 基金主代碼 | 001694 | |
| 基金管理人名稱 | 華安基金管理有限公司 | |
| 公告依據 | 根據《關于2019年歲末及2020年滬港通下港股通交易日安排的通知》、《關于2019年底及2020年深港通下的港股通交易日安排的通知》、《華安滬港深外延增長靈活配置混合型證券投資基金基金合同》和《華安滬港深外延增長靈活配置混合型證券投資基金招募說明書》的有關規定。 | |
| 暫停申購、贖回、轉換和定期定額投資的原因說明 | 為了保障基金平穩運作,方便投資者辦理基金申購、贖回等業務,華安基金管理有限公司決定對處于上海證券交易所和深圳證券交易所交易日且同時處于2020年非港股通交易日情形的華安滬港深通外延增長靈活配置混合型證券投資基金(基金代碼:001694)暫停申購、贖回、轉換和定期定額投資業務,并自下一開放日恢復本基金上述業務,屆時不再另行公告。 |
|
2、2020年非港股通交易日提示如下
| 日期 | 節假日 | 市場 |
| 2020/1/22 | 非港股通交易日 | 香港 |
| 2020/1/23 | 非港股通交易日 | 香港 |
| 2020/4/2 | 非港股通交易日 | 香港 |
| 2020/4/3 | 非港股通交易日 | 香港 |
| 2020/4/10 | 耶穌受難日 | 香港 |
| 2020/4/13 | 復活節 | 香港 |
| 2020/4/28 | 非港股通交易日 | 香港 |
| 2020/4/29 | 非港股通交易日 | 香港 |
| 2020/4/30 | 佛誕節 | 香港 |
| 2020/6/23 | 非港股通交易日 | 香港 |
| 2020/6/24 | 非港股通交易日 | 香港 |
| 2020/7/1 | 香港特別行政區成立紀念日 | 香港 |
| 2020/9/29 | 非港股通交易日 | 香港 |
| 2020/9/30 | 非港股通交易日 | 香港 |
| 2020/10/26 | 重陽節 | 香港 |
| 2020/12/24 | 圣誕節前夕 | 香港 |
| 2020/12/25 | 圣誕節 | 香港 |
若2020年非港股通交易日安排或者其他狀況發生變化,或根據法律法規和基金合同的約定,本基金需要調整申購、贖回、轉換和定期定額投資業務安排的,本公司將另行公告
3.其他需要提示的事項
1)敬請投資人提前做好交易安排,避免因假期原因,帶來不便。
2)投資者可登錄本基金管理人網站(m.czlongchang.com),或撥打客戶服務電話40088-50099咨詢相關信息。
風險提示:本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者投資于本基金管理人管理的基金時應認真閱讀該基金的《基金合同》、《招募說明書》等法律文件,了解基金產品的詳細情況,選擇與自己風險識別能力和風險承受能力相匹配的基金,并注意投資風險。
特此公告
華安基金管理有限公司
2020年1月17日