公告基本信息
| 基金名稱 | 華安鑫福42個月定期開放債券型證券投資基金 | |
| 基金簡稱 | 華安鑫福定開債 | |
| 基金主代碼 | 008214 | |
| 基金運作方式 | 契約型開放式 | |
| 基金合同生效日 | 2019年11月26日 | |
| 基金管理人名稱 | 華安基金管理有限公司 | |
| 基金托管人名稱 | 中信銀行股份有限公司 | |
| 公告依據 | 《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》以及《華安鑫福42個月定期開放債券型證券投資基金基金合同》、《華安鑫福42個月定期開放債券型證券投資基金招募說明書》 | |
| 下屬基金份額的基金簡稱 | 華安鑫福定開債A | 華安鑫福定開債C |
| 下屬基金份額的交易代碼 | 008214 | 008215 |
注:自基金合同生效之日起,本基金管理人開始正式管理本基金。
2.基金募集情況
| 基金募集申請獲中國證監會核準的文號 | 證監許可[2019] 2042號文 | ||||
| 基金募集期間 | 自2019年11月11日 至2019年11月25日止 |
||||
| 驗資機構名稱 | 安永華明會計師事務所(特殊普通合伙) | ||||
| 募集資金劃入基金托管專戶的日期 | 2019年11月26日 | ||||
| 募集有效認購總戶數(單位:戶) | 218 | ||||
| 份額類別 | 華安鑫福定開債A | 華安鑫福定開債C | 合計 | ||
| 募集期間凈認購金額(單位:元) | 12,199,994,357.13 | 10,090.60 | 12,200,004,447.73 | ||
| 認購資金在募集期間產生的利息(單位:元) | 54,000.69 | 3.16 | 54,003.85 | ||
| 募集份額(單位:份 ) | 有效認購份額 | 12,199,994,357.13 | 10,090.60 | 12,200,004,447.73 | |
| 利息結轉的份額 | 54,000.69 | 3.16 | 54,003.85 | ||
| 合計 | 12,200,048,357.82 | 10,093.76 | 12,200,058,451.58 | ||
| 其中:募集期間基金管理人運用固有資金認購本基金情況 | 認購的基金份額 (單位:份 ) | - | - | - | |
| 占基金總份額比例 | - | - | - | ||
| 其他需要說明的事項 | - | - | - | ||
| 其中:募集期間基金管理人的從業人員認購本基金情況 | 認購的基金份額(單位:份 ) | 134.73 | 44.61 | 179.34 | |
| 占基金總份額比例 | 0.0000011% | 0.4420% | 0.0000015% | ||
| 募集期限屆滿基金是否符合法律法規規定的辦理基金備案手續的條件 | 是 | ||||
| 向中國證監會辦理基金備案手續獲得書面確認的日期 | 2019年11月26日 | ||||
注:1、按照有關法律規定,本基金合同生效前的信息披露費、會計師費、律師費由基金管理人承擔,不從基金財產中列支。
2、本公司高級管理人員、基金投資和研究部門負責人持有該只基金份額總量的數量區間為 0 ;本基金基金經理認購本基金份額總量的數量區間為 0 。
3.其他需要提示的事項
(1)基金份額持有人可以到銷售機構的網點進行交易確認單的查詢和打印,也可以通過本公司的網站(m.czlongchang.com)或客戶服務電話(40088-50099)查詢交易確認情況。
(2)自基金合同生效日起(含該日)或自每一個開放期結束之日次日起(含該日)至42個公歷月后的月度對日(如該對應日為非工作日或無該對應日,則順延至下一個工作日)止的期間為本基金的一個封閉期。本基金在封閉期內不辦理申購、贖回等業務,也不上市交易。
(3)本基金自封閉期結束日的下一工作日起(含該日)或下一個封閉期開始前進入開放期,開放期不少于1個工作日且不超過20個工作日,開放期的具體時間以基金管理人屆時公告為準。投資者可在開放期內辦理本基金的申購、贖回或其他業務。
(4)在確定申購開始與贖回開始時間后,基金管理人應在申購、贖回開放日前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關規定在指定媒介上公告申購與贖回的開始時間。如果由于不可抗力或其他原因致使本基金無法按時開放或依據基金合同需暫停申購或贖回業務的,基金管理人有權對開放期安排進行調整并予以公告。
風險提示:
1、本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益?;鸬倪^往業績并不代表其未來表現,敬請投資者注意投資風險。
2、本基金初始募集凈值1元。在市場波動因素影響下,本基金凈值可能低于初始面值,本基金投資者有可能出現虧損。
特此公告
華安基金管理有限公司
2019年11月27日