1.公告基本信息
| 基金名稱 | 華安現金潤利浮動凈值型發起式貨幣市場基金 |
| 基金簡稱 | 華安現金潤利 |
| 基金主代碼 | 007746 |
| 基金運作方式 | 契約型開放式 |
| 基金合同生效日 | 2019年9月10日 |
| 基金管理人名稱 | 華安基金管理有限公司 |
| 基金托管人名稱 | 招商銀行股份有限公司 |
| 基金注冊登記機構名稱 | 華安基金管理有限公司 |
| 公告依據 | 《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》以及《華安現金潤利浮動凈值型發起式貨幣市場基金基金合同》、《華安現金潤利浮動凈值型發起式貨幣市場基金招募說明書》 |
| 申購起始日 | 2019年9月26日 |
| 贖回起始日 | 2019年9月26日 |
| 轉換起始日 | 2019年9月26日 |
| 定期定額投資起始日 | 2019年9月26日 |
注:投資者范圍:符合法律法規規定的可投資于證券投資基金的機構投資者、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者、發起資金提供方以及法律法規或中國證監會允許購買證券投資基金的其他投資人。本基金不向個人投資者銷售。