1.公告基本信息
| 基金名稱 | 華安現金潤利浮動凈值型發起式貨幣市場基金 |
| 基金簡稱 | 華安現金潤利 |
| 基金主代碼 | 007746 |
| 基金運作方式 | 契約型開放式 |
| 基金合同生效日 | 2019年9月10日 |
| 基金管理人名稱 | 華安基金管理有限公司 |
| 基金托管人名稱 | 招商銀行股份有限公司 |
| 公告依據 | 《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》以及《華安現金潤利浮動凈值型發起式貨幣市場基金基金合同》、《華安現金潤利浮動凈值型發起式貨幣市場基金招募說明書》 |
注:自基金合同生效之日起,本基金管理人開始正式管理本基金。
2.基金募集情況
| 基金募集申請獲中國證監會核準的文號 | 證監許可[2019] 1225號文 | |
| 基金募集期間 |
自2019年8月9日 至2019年9月6日止 |
|
| 驗資機構名稱 | 普華永道中天會計師事務所(特殊普通合伙) | |
| 募集資金劃入基金托管專戶的日期 | 2019年9月10日 | |
| 募集有效認購總戶數(單位:戶) | 19 | |
| 募集期間凈認購金額(單位:元) | 709,800,000.00 | |
| 認購資金在募集期間產生的利息(單位:元) | 99,891.00 | |
| 募集份額(單位:份 ) | 有效認購份額 | 709,800,000.00 |
| 利息結轉的份額 | 99,891.00 | |
| 合計 | 709,899,891.00 | |
| 其中:募集期間基金管理人運用固有資金認購本基金情況 | 認購的基金份額 (單位:份 ) | 10,000,450.00 |
| 占基金總份額比例 | 1.4087127% | |
| 其他需要說明的事項 | - | |
|
其中:募集期間基金管理人的從業人員認購本基金情況 |
認購的基金份額(單位:份 ) | - |
| 占基金總份額比例 | - | |
| 募集期限屆滿基金是否符合法律法規規定的辦理基金備案手續的條件 | 是 | |
| 向中國證監會辦理基金備案手續獲得書面確認的日期 | 2019年9月10日 | |
注:1、按照有關法律規定,本基金合同生效前的信息披露費、會計師費、律師費由基金管理人承擔,不從基金財產中列支。
2、本公司高級管理人員、基金投資和研究部門負責人持有該只基金份額總量的數量區間為0;本基金基金經理認購本基金份額總量的數量區間為0。
3 發起式基金發起資金持有份額情況
| 項目 | 持有份額總數 | 持有份額占基金總份額比例 | 發起份額總數 | 發起份額占基金總份額比例 | 發起份額承諾持有期限 |
| 基金管理人固有資金 | 10,000,450.00 | 1.4087127% | 10,000,450.00 | 1.4087127% | 三年 |
| 高級管理人員 | - | - | - | - | - |
| 基金經理等人員 | - | - | - | - | - |
| 基金管理人股東 | - | - | - | - | - |
| 其他 | - | - | - | - | |
| 合計 | 10,000,450.00 | 1.4087127% | 10,000,450.00 | 1.4087127% | 三年 |
4.其他需要提示的事項
(1)基金份額持有人可以到銷售機構的網點進行交易確認單的查詢和打印,也可以通過本公司的網站(m.czlongchang.com)或客戶服務電話(40088-50099)查詢交易確認情況。
(2)本基金單一投資者持有基金份額數不得達到或超過基金份額總數的50%,但在基金運作過程中因基金份額贖回等情形導致被動達到或超過50%的除外。法律法規、監管機構另有規定,從其規定。本基金不向個人投資者銷售。
(3)本基金的申購、贖回將于基金合同生效之日起3個月內開始辦理。在確定了本基金開放申購、開放贖回的日期后,本基金管理人將于開始辦理日前依照《證券投資基金信息披露管理辦法》的有關規定在指定媒介上予以披露。
風險提示:
1、本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。基金的過往業績并不代表其未來表現,敬請投資者注意投資風險。
2、本基金為浮動凈值型貨幣市場基金,投資者購買本基金可能承擔凈值波動或本金虧損的風險。本基金在投資運作過程中可能面臨各種風險,包括但不限于利率風險、因基金份額持有人大量贖回基金導致的流動性風險、技術風險、道德風險、合規風險、本基金的特有風險等。
特此公告
華安基金管理有限公司
2019年9月11日