根據華安基金管理有限公司與廣發銀行股份有限公司(以下簡稱“廣發銀行”)簽署的銷售協議,自2019年9月9日起廣發銀行開始銷售如下基金, 投資者可在下述基金的申購期內到廣發銀行網點辦理基金申購等相關業務。
|
基金代碼 |
基金名稱 |
| 000227 | 華安年年紅債券A |
| 001994 | 華安年年紅債券C |
| 000294 | 華安生態優先混合 |
| 000312 | 華安滬深300增強A |
| 000313 | 華安滬深300增強C |
| 000549 | 華安大國新經濟股票 |
| 000590 | 華安新活力混合 |
| 040011 | 華安核心 |
| 040019 | 華安穩固C |
| 002534 | 華安穩固A |
| 040020 | 華安升級主題 |
| 040022 | 華安可轉債A |
| 040023 | 華安可轉債B |
| 040040 | 華安純債A |
| 040041 | 華安純債C |
| 040045 | 華安添鑫A |
| 007020 | 華安添鑫C |
| 040190 | 華安上證龍頭ETF聯接 |
| 000373 | 華安中證細分醫藥ETF聯接A |
| 000376 | 華安中證細分醫藥ETF聯接C |
| 001139 | 華安新動力靈活配置混合 |
| 000239 | 華安年年盈債券A |
| 000240 | 華安年年盈債券C |
| 001072 | 華安智能裝備主題股票 |
| 001282 | 華安新機遇混合 |
| 001311 | 華安新回報混合 |
| 001312 | 華安新優選混合A |
| 001445 | 華安國企改革混合 |
| 001104 | 華安新絲路主題股票 |
| 001028 | 華安物聯網主題股票 |
| 002144 | 華安新優選混合C |
| 001581 | 華安滬港深通精選 |
| 004263 | 華安滬港深機會 |
| 001532 | 華安文體健康 |
| 002181 | 華安大安全 |
| 005136 | 華安幸福生活 |
| 005521 | 華安紅利精選混合 |
| 005630 | 華安研究精選 |
| 005813 | 華安CES港股通精選100ETF聯接基金A |
| 005814 | 華安CES港股通精選100ETF聯接基金C |
| 006154 | 華安制造先鋒混合 |
| 006121 | 華安雙核驅動混合 |
| 006129 | 華安中證500行業中性低波動ETF聯接基金A |
| 006130 | 華安中證500行業中性低波動ETF聯接基金C |
| 006122 | 華安低碳生活混合 |
| 040018 | 華安香港精選 |
| 040021 | 華安大中華升級 |
| 000614 | 華安德國30 |
| 005440 | 華安全球穩健配置A |
| 005441 | 華安全球穩健配置C |
| 005747 | MSCI中國A股國際ETF聯接A |
| 005748 | MSCI中國A股國際ETF聯接C |
| 006768 | 華安滬港深優選混合 |
| 006879 | 華安智能生活混合 |
| 007460 | 華安成長創新混合 |
| 160422 | 華安創業板50ETF聯接A |
咨詢辦法
1、廣發銀行股份有限公司
客戶服務電話:4008308003
網址:www.cgbchina.com.cn/
2、華安基金管理有限公司
客戶服務電話:40088-50099
特此公告
華安基金管理有限公司
二〇一九年九月四日