1.公告基本信息
| 基金名稱 | 華安聚利18個月定期開放債券型證券投資基金 | ||
| 基金簡稱 | 華安聚利18個月定開債 | ||
| 基金主代碼 | 002948 | ||
| 基金運作方式 | 契約型開放式 | ||
| 基金合同生效日 | 2016年8月9日 | ||
| 基金管理人名稱 | 華安基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人名稱 | 中國民生銀行股份有限公司 | ||
| 基金注冊登記機構名稱 | 華安基金管理有限公司 | ||
| 公告依據 | 《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》以及《華安聚利18個月定期開放債券型證券投資基金基金合同》、《華安聚利18個月定期開放債券型證券投資基金招募說明書》 | ||
| 申購起始日 | 2019年9月4日 | ||
| 贖回起始日 | 2019年9月4日 | ||
| 轉換起始日 | 2019年9月4日 | ||
| 下屬分級基金的基金簡稱 | 華安聚利18個月定開債A | 華安聚利18個月定開債C | |
| 下屬分級基金的交易代碼 | 002948 | 002949 | |
| 該分級基金是否開放申購、贖回 | 是 | 是 | |
注:本基金為定期開放基金,第二個開放期時間為2019年9月4日至2019年9月20日,開放期內本基金接受申購、贖回、轉換申請。根據本基金《基金合同》、《招募說明書》的約定,自 2019年9月21日起至 2021年3月22日為本基金的第三個封閉運作期,封閉運作期內本基金不接受申購、贖回、轉換申請。