1、公告基本信息
| 基金名稱 | 華安日日鑫貨幣市場基金 |
| 基金簡稱 | 華安日日鑫貨幣 |
| 基金主代碼 | 040038 |
| 基金管理人名稱 | 華安基金管理有限公司 |
| 公告依據 | 《證券投資基金信息披露管理辦法》 |
| 基金經理變更類型 | 增聘基金經理 |
| 新任基金經理姓名 | 朱才敏 |
| 共同管理本基金的其他基金經理姓名 | 李邦長 |
| 蘇卿云 | |
| 孫麗娜 |
2、新任基金經理的相關信息
| 新任基金經理姓名 | 朱才敏 | |||
| 任職日期 | 2019年7月1日 | |||
| 證券從業年限 | 12年 | |||
| 證券投資管理從業年限 | 12年 | |||
| 過往從業經歷 | 碩士研究生,12年基金行業從業經驗,2007年應屆畢業進入華安基金,歷任產品經理、固定收益研究員、基金經理助理,現任基金經理。 | |||
| 其中:管理過公募基金的名稱及期間 |
基金 主代碼 |
基金名稱 | 任職日期 | 離任日期 |
| 000709 | 華安匯財通貨幣市場基金 | 2014.11.20 | - | |
| 040030 | 華安季季鑫短期理財債券型證券投資基金 | 2014.11.20 | 2017.07.31 | |
| 000149 | 華安雙債添利債券型證券投資基金 | 2014.11.20 | - | |
| 040033 | 華安月安鑫短期理財債券型證券投資基金 | 2014.11.20 | 2017.07.31 | |
| 040028 | 華安月月鑫短期理財債券型證券投資基金 | 2014.11.20 | 2017.07.31 | |
| 001311 | 華安新回報靈活配置混合型證券投資基金 | 2015.05.19 | - | |
| 002398 | 華安安禧保本混合型證券投資基金 | 2016.04.13 | 2018.10.22 | |
| 002398 | 華安安禧靈活配置混合型證券投資基金 | 2018.10.23 | - | |
| 002033 | 華安新財富靈活配置混合型證券投資基金 | 2016.09.22 | 2018.01.24 | |
| 002037 | 華安新希望靈活配置混合型證券投資基金 | 2016.11.18 | 2017.12.25 | |
| 003799 | 華安新泰利靈活配置混合型證券投資基金 | 2016.12.9 | - | |
| 003508 | 華安睿安定期開放混合型證券投資基金 | 2017.03.15 | - | |
| 007420 | 華安鼎信3個月定期開放債券型發起式證券投資基金 | 2019.05.15 | - | |
| 是否曾被監管機構予以行政處罰或采取行政監管措施 | 否 | |||
| 是否已取得基金從業資格 | 是 | |||
| 取得的其他相關從業資格 | 無 | |||
| 國籍 | 中國 | |||
| 學歷、學位 | 碩士研究生 | |||
| 是否已按規定在中國基金業協會注冊/登記 | 是 | |||
3、其他需要說明的事項
(1)本公司已將上述基金經理變更事項報中國證監會上海監管局備案。
(2)李邦長先生、蘇卿云先生與孫麗娜女士繼續擔任本基金的基金經理,與朱才敏女士共同擔任本基金的基金經理。
特此公告。
華安基金管理有限公司
2019年7月1日