關于調整華安滬深300低波ETF 網下股票認購請單的提示性公告
2019-01-15 08:01:58 來源: 華安基金 字號:

根據華安基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)于2018年12月3日發布的《華安滬深300行業中性低波動交易型開放式指數證券投資基金招募說明書》、《華安滬深300行業中性低波動交易型開放式指數證券投資基金基金份額發售公告》、2019年1月8日發布的《關于華安滬深300行業中性低波動交易型開放式指數證券投資基金延長募集期的公告》,華安滬深300行業中性低波動交易型開放式指數證券投資基金(以下簡稱“本基金”,認購代碼:512273)自2018年12月6日至2019年2月28日公開發售,投資者可選擇網上現金認購、網下現金認購和網下股票認購3種方式認購本基金,其中,網上現金認購的日期為2019年2月26日至2019年2月28日;通過基金管理人和發售代理機構進行網下現金認購和網下股票認購的日期為2018年12月6日至2019年2月28日。


根據中證指數有限公司關于調整滬深300行業中性低波動樣本股的相關通知,本公司將根據本基金基金合同及招募說明書的有關規定,自2019年1月15日起相應調整本基金網下股票認購清單如下:


代碼
名稱 代碼 名稱 代碼 名稱
000157 中聯重科 600028 中國石化 600977 中國電影
000166 申萬宏源 600050 中國聯通 600998 九州通
000402 金 融 街 600066 宇通客車 601006 大秦鐵路
000413 東旭光電 600085 同仁堂 601009 南京銀行
000423 東阿阿膠 600089 特變電工 601018 寧波港
000538 云南白藥 600100 同方股份 601166 興業銀行
000625 長安汽車 600104 上汽集團 601169 北京銀行
000630 銅陵有色 600111 北方稀土 601211 國泰君安
000709 河鋼股份 600153 建發股份 601216 君正集團
000725 京東方A 600170 上海建工 601229 上海銀行
000776 廣發證券 600177 雅戈爾 601238 廣汽集團
000783 長江證券 600219 南山鋁業 601288 農業銀行
000876 新 希 望 600362 江西銅業 601328 交通銀行
000895 雙匯發展 600406 國電南瑞 601333 廣深鐵路
000959 首鋼股份 600415 小商品城 601390 中國中鐵
002179 中航光電 600489 中金黃金 601398 工商銀行
002241 歌爾股份 600518 康美藥業 601607 上海醫藥
002252 上海萊士 600519 貴州茅臺 601611 中國核建
002311 海大集團 600522 中天科技 601618 中國中冶
002352 順豐控股 600535 天士力 601628 中國人壽
002411 延安必康 600547 山東黃金 601633 長城汽車
002415 ??低?/td> 600549 廈門鎢業 601668 中國建筑
002558 巨人網絡 600637 東方明珠 601669 中國電建
002602 世紀華通 600660 福耀玻璃 601727 上海電氣
002624 完美世界 600674 川投能源 601818 光大銀行
300033 同花順 600688 上海石化 601857 中國石油
300408 三環集團 600704 物產中大 601898 中煤能源
600000 浦發銀行 600739 遼寧成大 601899 紫金礦業
600010 包鋼股份 600795 國電電力 601933 永輝超市
600015 華夏銀行 600837 海通證券 601988 中國銀行
600016 民生銀行 600900 長江電力 601989 中國重工
600018 上港集團 600919 江蘇銀行 601997 貴陽銀行
600019 寶鋼股份 600926 杭州銀行 601998 中信銀行
603858 步長制藥        

 


投資者辦理本基金認購業務時,應遵循本基金基金合同、招募說明書及本基金的相關公告。如有疑問,請撥打本公司客戶服務電話(40088-50099)或登錄本公司網站(m.czlongchang.com)獲取相關信息。


特此公告


華安基金管理有限公司


2019年1月15日