| 一、非貨幣市場開放式基金半年度(或年度)最后交易日(或自然日)凈值信息 | |||||
| 基金代碼 | 基金簡稱 | 估值日期 |
基金 資產凈值 |
基金 份額凈值 |
基金托管人 |
| 000072 | 華安保本混合 | 2018-12-31 | 1,733,740,788.65 | 1.063 | 建設銀行 |
| 000149 | 華安雙債添利債券A | 2018-12-31 | 63,067,000.72 | 1.182 | 交通銀行 |
| 000150 | 華安雙債添利債券C | 2018-12-31 | 41,590,841.15 | 1.162 | 交通銀行 |
| 000216 |
華安黃金易 (ETF聯接) A |
2018-12-31 | 746,661,354.23 | 1.0464 | 建設銀行 |
| 000217 |
華安黃金易 (ETF聯接) C |
2018-12-31 | 1,234,053,155.84 | 1.0407 | 建設銀行 |
| 000227 | 華安年年紅債券A | 2018-12-31 | 177,840,586.21 | 1.068 | 工商銀行 |
| 001994 | 華安年年紅債券C | 2018-12-31 | 47,968,236.35 | 1.065 | 工商銀行 |
| 000239 |
華安年年盈 定開債券A |
2018-12-31 | 66,481,053.82 | 1.028 | 中國銀行 |
| 000240 |
華安年年盈 定開債券C |
2018-12-31 | 8,039,900.29 | 1.023 | 中國銀行 |
| 000294 | 華安生態優先混合 | 2018-12-31 | 111,072,371.98 | 1.759 | 建設銀行 |
| 000312 | 華安滬深300增強A | 2018-12-31 | 174,711,860.16 | 1.2364 | 興業銀行 |
| 000313 | 華安滬深300增強C | 2018-12-31 | 222,336,360.68 | 1.1937 | 興業銀行 |
| 000373 |
華安中證細分 醫藥ETF聯接A |
2018-12-31 | 36,893,749.62 | 1.068 | 建設銀行 |
| 000376 |
華安中證細分 醫藥ETF聯接C |
2018-12-31 | 31,372,428.92 | 1.050 | 建設銀行 |
| 000549 | 華安大國新經濟股票 | 2018-12-31 | 137,782,344.99 | 1.291 | 建設銀行 |
| 000590 | 華安新活力混合 | 2018-12-31 | 308,877,630.48 | 1.279 | 招商銀行 |
| 000708 | 華安安享混合 | 2018-12-31 | 1,138,454,142.49 | 1.152 | 工商銀行 |
| 001028 | 華安物聯網主題股票 | 2018-12-31 | 763,683,332.89 | 0.532 | 建設銀行 |
| 001071 | 華安媒體互聯網 | 2018-12-31 | 3,086,997,228.04 | 1.000 | 工商銀行 |
| 001072 | 華安智能裝備 | 2018-12-31 | 638,090,371.83 | 0.756 | 農業銀行 |
| 001104 | 華安新絲路主題股票 | 2018-12-31 | 1,187,786,864.57 | 0.864 | 中國銀行 |
| 001139 | 華安新動力混合 | 2018-12-31 | 1,215,658,177.89 | 1.124 | 建設銀行 |
| 001282 | 華安新機遇混合 | 2018-12-31 | 157,251,022.47 | 1.0399 | 建設銀行 |
| 001311 | 華安新回報混合 | 2018-12-31 | 704,994,654.73 | 1.156 | 交通銀行 |
| 001312 | 華安新優選A | 2018-12-31 | 40,199,825.63 | 0.899 | 中國銀行 |
| 002144 | 華安新優選C | 2018-12-31 | 6,703,529.68 | 1.074 | 中國銀行 |
| 001445 | 華安國企改革主題混合 | 2018-12-31 | 259,785,504.40 | 1.134 | 建設銀行 |
| 001485 | 華安添頤混合 | 2018-12-31 | 1,049,271,327.19 | 1.108 | 上海銀行 |
| 001532 | 華安文體健康 | 2018-12-31 | 112,938,463.35 | 0.915 | 中國銀行 |
| 001581 | 華安滬港深通精選 | 2018-12-31 | 443,114,990.68 | 1.076 | 建設銀行 |
| 001694 | 華安滬港深外延增長 | 2018-12-31 | 440,504,698.67 | 1.147 | 建設銀行 |
| 001800 | 華安新樂享混合 | 2018-12-31 | 184,503,061.82 | 1.1107 | 中國銀行 |
| 001905 | 華安安益混合 | 2018-12-31 | 230,804,819.30 | 0.9663 | 招商銀行 |
| 002179 |
華安事件驅動 量化策略混合 |
2018-12-31 | 46,267,083.91 | 0.685 | 農業銀行 |
| 002181 | 華安大安全混合 | 2018-12-31 | 190,637,837.24 | 0.770 | 工商銀行 |
| 002350 | 華安安華混合 | 2018-12-31 | 1,221,108,739.76 | 1.0324 | 招商銀行 |
| 002363 | 華安安康混合A | 2018-12-31 | 272,310,015.95 | 1.0814 | 工商銀行 |
| 002364 | 華安安康混合C | 2018-12-31 | 60,513,312.56 | 1.0633 | 工商銀行 |
| 002398 | 華安安禧混合A | 2018-12-31 | 180,121,313.48 | 1.0484 | 建設銀行 |
| 002399 | 華安安禧混合C | 2018-12-31 | 22,149,314.54 | 1.0332 | 建設銀行 |
| 002768 | 華安安進保本混合 | 2018-12-31 | 1,388,595,106.05 | 1.051 | 招商銀行 |
| 002948 |
華安聚利18個月 定開債A |
2018-12-31 | 367,324,521.75 | 1.0670 | 民生銀行 |
| 002949 |
華安聚利18個月 定開債C |
2018-12-31 | 10,837,338.62 | 1.0567 | 民生銀行 |
| 003339 | 華安睿享定開混合A | 2018-12-31 | 122,963,045.48 | 1.0747 | 民生銀行 |
| 003340 | 華安睿享定開混合C | 2018-12-31 | 15,591,118.02 | 1.0658 | 民生銀行 |
| 003508 | 華安睿安定開A | 2018-12-31 | 34,062,851.53 | 1.0331 | 平安銀行 |
| 003509 | 華安睿安定開C | 2018-12-31 | 12,807,739.22 | 1.0254 | 平安銀行 |
| 003797 | 華安新瑞利混合A | 2018-12-31 | 657,409,586.54 | 1.0954 | 中信銀行 |
| 003798 | 華安新瑞利混合C | 2018-12-31 | 8,105,549.53 | 1.0932 | 中信銀行 |
| 003799 | 華安新泰利混合A | 2018-12-31 | 7,142,971.19 | 1.1400 | 交通銀行 |
| 003800 | 華安新泰利混合C | 2018-12-31 | 2,742.63 | 1.1243 | 交通銀行 |
| 003803 | 華安新豐利混合A | 2018-12-31 | 2,589,533.26 | 2.5127 | 郵儲銀行 |
| 003804 | 華安新豐利混合C | 2018-12-31 | 173,416,544.46 | 0.8817 | 郵儲銀行 |
| 003805 | 華安新恒利混合A | 2018-12-31 | 220,828,604.49 | 1.1039 | 郵儲銀行 |
| 003806 | 華安新恒利混合C | 2018-12-31 | 112,308.91 | 1.1022 | 郵儲銀行 |
| 003847 | 華安鼎豐 | 2018-12-31 | 464,874,840.71 | 1.1303 | 交通銀行 |
| 004263 | 華安滬港深機會 | 2018-12-31 | 123,730,662.89 | 1.216 | 工商銀行 |
| 005136 | 華安幸福生活混合 | 2018-12-31 | 1,879,734,488.21 | 0.7958 | 建設銀行 |
| 005377 | 華安鼎瑞 | 2018-12-31 | 5,238,501,428.26 | 1.0456 | 浙商銀行 |
| 005501 |
華安安逸半年 定開債 |
2018-12-31 | 2,465,013,519.62 | 1.0252 | 浙商銀行 |
| 005521 | 華安紅利精選混合 | 2018-12-31 | 3,843,017,959.41 | 0.7358 | 建設銀行 |
| 005531 | 華安安悅債券A | 2018-12-31 | 1,839,155,998.65 | 1.0250 | 浙商銀行 |
| 005532 | 華安安悅債券C | 2018-12-31 | 87,574.06 | 1.0256 | 浙商銀行 |
| 005630 | 華安研究精選 | 2018-12-31 | 276,741,742.84 | 0.7671 | 中國銀行 |
| 005695 |
華安睿明兩年 定開混合A |
2018-12-31 | 402,942,024.46 | 0.9090 | 工商銀行 |
| 005696 |
華安睿明兩年 定開混合C |
2018-12-31 | 30,075,928.91 | 0.9028 | 工商銀行 |
| 005709 | 華安鼎益債券A | 2018-12-31 | 35,142.49 | 1.0052 | 郵儲銀行 |
| 006554 | 華安鼎益債券C | 2018-12-31 | 231,155,272.82 | 1.0050 | 郵儲銀行 |
| 005747 |
華安MSCI中國A股 國際ETF聯接A |
2018-12-31 | 65,115,794.41 | 0.9371 | 農業銀行 |
| 005748 |
華安MSCI中國A股 國際ETF聯接C |
2018-12-31 | 17,365,076.46 | 0.9368 | 農業銀行 |
| 005813 |
華安CES港股通精選 100ETF聯接A |
2018-12-31 | 63,046,161.52 | 0.9077 | 農業銀行 |
| 005814 |
華安CES港股通精選 100ETF聯接C |
2018-12-31 | 2,048,296.17 | 0.9200 | 農業銀行 |
| 006154 | 華安制造先鋒混合 | 2018-12-31 | 266,592,811.49 | 1.0003 | 中國銀行 |
| 006337 | 華安安浦債券A | 2018-12-31 | 3,921,594,763.28 | 1.0141 | 浦發銀行 |
| 006338 | 華安安浦債券C | 2018-12-31 | 1,327,419,968.69 | 0.8774 | 浦發銀行 |
| 040001 | 華安創新混合 | 2018-12-31 | 1,578,403,702.10 | 0.556 | 交通銀行 |
| 040002 | 華安中國A股增強指數 | 2018-12-31 | 1,751,877,523.80 | 0.607 | 工商銀行 |
| 040004 | 華安寶利 | 2018-12-31 | 1,244,080,396.70 | 0.977 | 交通銀行 |
| 040005 | 華安宏利混合 | 2018-12-31 | 1,848,460,454.69 | 3.2107 | 建設銀行 |
| 040007 | 華安中小盤成長 | 2018-12-31 | 1,354,585,027.95 | 1.1682 | 工商銀行 |
| 040008 | 華安策略優選 | 2018-12-31 | 7,384,843,581.04 | 1.3263 | 交通銀行 |
| 040009 | 華安穩定收益債券A | 2018-12-31 | 627,241,254.17 | 1.1339 | 建設銀行 |
| 040010 | 華安穩定收益債券B | 2018-12-31 | 22,779,864.71 | 1.1323 | 建設銀行 |
| 040011 | 華安核心優選混合 | 2018-12-31 | 1,311,074,770.28 | 1.3701 | 建設銀行 |
| 040012 | 華安強化收益債券A | 2018-12-31 | 57,296,698.11 | 1.203 | 工商銀行 |
| 040013 | 華安強化收益債券B | 2018-12-31 | 41,317,626.74 | 1.197 | 工商銀行 |
| 040015 | 華安動態混合 | 2018-12-31 | 170,936,603.58 | 1.178 | 工商銀行 |
| 040016 | 華安行業輪動混合 | 2018-12-31 | 180,993,901.17 | 1.1660 | 中國銀行 |
| 002534 | 華安穩固收益債券A | 2018-12-31 | 3,866,551,423.01 | 1.203 | 工商銀行 |
| 040019 | 華安穩固收益債券C | 2018-12-31 | 297,783,262.52 | 1.096 | 工商銀行 |
| 040020 | 華安升級主題混合 | 2018-12-31 | 140,921,613.30 | 0.966 | 建設銀行 |
| 040022 | 華安可轉債債券A | 2018-12-31 | 61,926,946.13 | 1.007 | 招商銀行 |
| 040023 | 華安可轉債債券B | 2018-12-31 | 95,255,858.62 | 0.978 | 招商銀行 |
| 040025 | 華安科技動力混合 | 2018-12-31 | 1,708,484,793.24 | 2.514 | 建設銀行 |
| 006015 | 華安信用四季紅C | 2018-12-31 | 125,595,100.40 | 1.060 | 工商銀行 |
| 040026 | 華安信用四季紅A | 2018-12-31 | 394,027,998.78 | 1.064 | 工商銀行 |
| 040035 | 華安逆向策略混合 | 2018-12-31 | 1,118,179,184.61 | 2.054 | 工商銀行 |
| 040036 | 華安安心收益債券A | 2018-12-31 | 58,303,616.12 | 1.020 | 郵儲銀行 |
| 040037 | 華安安心收益債券B | 2018-12-31 | 25,196,107.27 | 1.011 | 郵儲銀行 |
| 040040 | 華安純債債券A | 2018-12-31 | 2,988,162,407.39 | 1.0747 | 農業銀行 |
| 040041 | 華安純債債券C | 2018-12-31 | 918,186,418.75 | 1.0717 | 農業銀行 |
| 040045 | 華安信用增強債券 | 2018-12-31 | 4,915,224.89 | 0.9142 | 中國銀行 |
| 040180 | 華安上證180ETF聯接 | 2018-12-31 | 274,686,031.52 | 1.1589 | 建設銀行 |
| 040190 | 華安上證龍頭ETF聯接 | 2018-12-31 | 71,386,422.56 | 1.062 | 工商銀行 |
| 159949 | 華安創業板50ETF | 2018-12-31 | 9,172,244,200.26 | 0.4369 | 建設銀行 |
| 160415 |
華安深證300指數 (LOF) |
2018-12-31 | 23,181,074.01 | 0.665 | 中國銀行 |
| 160421 | 華安智增精選混合 | 2018-12-31 | 368,345,533.48 | 0.7527 | 工商銀行 |
| 160422 | 華安創業板50ETF聯接 | 2018-12-31 | 12,807,043.46 | 0.8794 | 建設銀行 |
| 510180 | 華安上證180ETF | 2018-12-31 | 15,924,766,475.66 | 2.7705 | 建設銀行 |
| 510190 | 華安上證龍頭ETF | 2018-12-31 | 80,521,483.41 | 2.762 | 工商銀行 |
| 512120 | 華安中證細分醫藥ETF | 2018-12-31 | 84,093,279.68 | 1.189 | 建設銀行 |
| 512260 | 華安中證500低波ETF | 2018-12-31 | 349,913,247.11 | 0.9927 | 建設銀行 |
| 512860 |
華安MSCI中國A股 國際ETF |
2018-12-31 | 114,157,092.60 | 0.9705 | 農業銀行 |
| 513900 |
華安CES港股通 精選100ETF |
2018-12-31 | 70,550,146.02 | 0.9047 | 農業銀行 |
| 518880 | 華安黃金易(ETF) | 2018-12-31 | 7,448,265,742.32 | 2.8248 | 建設銀行 |
| 519002 | 華安安信消費混合 | 2018-12-31 | 254,798,350.52 | 1.127 | 工商銀行 |
| 519909 | 華安安順靈活配置 | 2018-12-31 | 1,116,854,567.17 | 1.428 | 交通銀行 |
| 二、貨幣市場半年度(或年度)最后交易日(或自然日)收益信息 | |||||||
| 基金代碼 | 基金簡稱 | 估值日期 | 基金資產凈值 |
每萬份基金 已實現收益 |
每百份基金 已實現收益 |
7日年化收益率 | 基金托管人 |
| 000709 | 華安匯財通貨幣 | 2018-12-31 | 16,584,041,198.25 | 0.7230 | 2.93400% | 工商銀行 | |
| 000873 | 華安現金寶貨幣A | 2018-12-31 | 544,384,955.36 | 0.9844 | 3.48500% | 交通銀行 | |
| 000874 | 華安現金寶貨幣B | 2018-12-31 | 4,463,834,716.70 | 1.0502 | 3.74200% | 交通銀行 | |
| 040003 | 華安現金富利貨幣A | 2018-12-31 | 628,847,480.16 | 1.09115 | 3.64000% | 工商銀行 | |
| 041003 | 華安現金富利貨幣B | 2018-12-31 | 3,327,300,600.77 | 1.15690 | 3.88000% | 工商銀行 | |
| 040038 | 華安日日鑫貨幣A | 2018-12-31 | 136,221,147,183.80 | 0.7540 | 2.78400% | 建設銀行 | |
| 040039 | 華安日日鑫貨幣B | 2018-12-31 | 176,126,684.76 | 0.8197 | 3.02600% | 建設銀行 | |
| 511600 | 華安日日鑫貨幣H | 2018-12-31 | 153,070,608.43 | 0.7432 | 2.74100% | 建設銀行 | |
| 三、分級基金半年度和年度最后交易日(或自然日)凈值信息 | |||||
| 基金代碼 | 基金簡稱 | 估值日期 | 基金資產凈值 |
基金份額 參考凈值 |
基金托管人 |
| 150104 |
華安滬深300 指數分級A |
2018-12-31 | 1.0500 | 建設銀行 | |
| 150105 |
華安滬深300 指數分級B |
2018-12-31 | 1.1280 | 建設銀行 | |
| 160417 |
華安滬深300 指數分級 |
2018-12-31 | 226,232,578.31 | 1.0890 | 建設銀行 |
| 150299 |
華安中證銀行 指數分級A |
2018-12-31 | 1.0024 | 中國銀行 | |
| 150300 |
華安中證銀行 指數分級B |
2018-12-31 | 0.4848 | 中國銀行 | |
| 160418 |
華安中證銀行 指數分級 |
2018-12-31 | 951,754,374.08 | 0.7436 | 中國銀行 |
| 150301 |
華安中證全指 證券公司指數分級A |
2018-12-31 | 1.0024 | 建設銀行 | |
| 150302 |
華安中證全指 證券公司指數分級B |
2018-12-31 | 1.2356 | 建設銀行 | |
| 160419 |
華安中證全指 證券公司指數分級 |
2018-12-31 | 106,114,196.09 | 1.1190 | 建設銀行 |
| 150303 |
華安創業板50 指數分級A |
2018-12-31 | 1.0024 | 農業銀行 | |
| 150304 |
華安創業板50 指數分級B |
2018-12-31 | 0.6314 | 農業銀行 | |
| 160420 |
華安創業板50 指數分級 |
2018-12-31 | 530,450,533.33 | 0.8169 | 農業銀行 |
| 四、非貨幣市場開放式基金半年度(或年度)最后交易日(或自然日)凈值信息 | |||||
| 基金代碼 | 基金簡稱 | 估值日期 | 基金資產凈值 | 基金份額凈值 | 基金托管人 |
| 000614 |
華安德國30(DAX) ETF聯接(QDII) |
2018-12-31 | 216,952,033.83 | 1.019 | 招商銀行 |
| 002391 | 華安美元收益-A | 2018-12-31 | 703,975,096.62 | 1.093 | 中國銀行 |
| 002393 | 華安美元收益-C | 2018-12-31 | 99,453,439.40 | 1.080 | 中國銀行 |
| 002426 | 華安美元票息債-A | 2018-12-31 | 221,355,023.53 | 1.078 | 建設銀行 |
| 002429 | 華安美元票息債-C | 2018-12-31 | 9,455,269.14 | 1.063 | 建設銀行 |
| 005440 | 華安全球穩健配置A | 2018-12-31 | 18,434,369.33 | 0.9860 | 建設銀行 |
| 005441 | 華安全球穩健配置C | 2018-12-31 | 8,284,544.73 | 0.9811 | 建設銀行 |
| 040018 |
華安香港精選 股票(QDII) |
2018-12-31 | 620,382,604.79 | 1.207 | 工商銀行 |
| 040021 |
華安大中華升級 股票(QDII) |
2018-12-31 | 75,803,076.37 | 1.187 | 中國銀行 |
| 040046 | 華安納斯達克100指數 | 2018-12-31 | 192,707,065.49 | 1.957 | 建設銀行 |
| 160416 |
華安標普全球石油 指數(QDII-LOF) |
2018-12-31 | 213,938,098.29 | 0.914 | 建設銀行 |
| 513030 |
華安德國30(DAX) ETF(QDII) |
2018-12-31 | 291,457,192.30 | 0.923 | 招商銀行 |