1.公告基本信息
| 基金名稱 | 華安年年紅定期開放債券型證券投資基金 | ||||
| 基金簡稱 | 華安年年紅債券 | ||||
| 基金主代碼 | 000227 | ||||
| 基金合同生效日 | 2013年11月14日 | ||||
| 基金管理人名稱 | 華安基金管理有限公司 | ||||
| 基金托管人名稱 | 中國工商銀行股份有限公司 | ||||
| 公告依據 | 根據《證券投資基金法》、《證券投資基金信息披露管理辦法》和《華安年年紅定期開放債券型證券投資基金基金合同》的約定 | ||||
| 收益分配基準日 | 2018年9月30日 | ||||
| 有關年度分紅次數的說明 | 本次分紅為2018年度的第三次分紅 | ||||
| 注:《華安年年紅定期開放債券型證券投資基金基金合同》約定:“在符合有關基金分紅條件的前提下,每季度末基金份額可供分配利潤超過0.01元時,本基金至少進行收益分配1次,本基金每年收益分配次數最多為12次;每次收益分配比例不得低于收益分配基準日可供分配利潤的50%,若基金合同生效不滿3個月可不進行收益分配。” | |||||
| 下屬分級基金的基金簡稱 | 華安年年紅債券A | 華安年年紅債券C | |||
| 下屬分級基金的交易代碼 | 000227 | 001994 | |||
| 截止基準日下屬分級基金的相關指標 | 基準日下屬分級基金份額凈值(單位:元 ) | 1.072 | 1.068 | ||
| 基準日下屬分級基金可供分配利潤(單位:元 ) | 5,690,831.40 | 1,373,995.69 | |||
| 截止基準日按照基金合同約定的分紅比例計算的應分配金額(單位:元) | 2,845,415.70 | 686,997.85 | |||
| 本次下屬分級基金分紅方案(單位:元/10份基金份額) | 0.180 | 0.160 | |||
2.與分紅相關的其他信息
| 權益登記日 | 2018年10月24日 |
| 除息日 | 2018年10月24日 |
| 現金紅利發放日 | 2018年10月25日 |
| 分紅對象 | 權益登記日在華安基金管理有限公司登記在冊的本基金全體持有人 |
| 紅利再投資相關事項的說明 |
1)紅利再投資日:2018年10月25日; 2)選擇紅利再投資方式的投資者所轉換的基金份額將于2018年10月26日直接計入其基金賬戶,10月29日起可查詢; 3)紅利再投資按紅利劃出日(2018年10月25日)的基金份額凈值轉換基金份額,不足0.01份基金份額的,四舍五入; 4)權益登記日之前(截至2018年10月24日)被凍結或托管轉出尚未轉入的基金份額應分得的現金紅利按紅利再投資方式處理。 |
| 稅收相關事項的說明 | 根據相關法律法規的規定,對投資者(包括個人和機構投資者)從基金分配中取得的收入,暫不征收個人所得稅和企業所得稅。 |
| 費用相關事項的說明 | 本基金本次分紅免收分紅手續費和再投資手續費。 |
3.其他需要提示的事項
1)基金份額持有人可以選擇現金紅利或將所獲紅利再投資于本基金,如果基金份額持有人未選擇本基金具體分紅方式,則默認為現金方式。
2)投資者可以在每個基金開放日的交易時間內到銷售網點查詢和修改分紅方式,也可以通過華安基金管理公司網站或電話交易系統查詢和變更基金收益分配方式。如投資者在不同銷售機構選擇的分紅方式不同,將按照投資者在權益登記日之前最后一次選擇的分紅方式為準。
凡希望修改分紅方式的,請務必在2018年10月23日之前(含該日)辦理變更手續。
3)如有其它疑問,請撥打本公司客戶服務電話(40088-50099)或登陸本公司網站(m.czlongchang.com)獲取相關信息。
特此公告
華安基金管理有限公司
2018年10月22日