根據華安基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)和上海挖財基金銷售有限公司(以下簡稱"挖財基金")簽署的銷售協議,自2018年 7月23日起挖財開始銷售如下基金 , 投資者可在下述基金的申購期內在挖財基金網點辦理基金申購等相關業務。具體的業務流程、辦理時間和辦理方式以挖財基金的規定為準。
| 基金代碼 | 基金名稱 |
| 000072 | 華安保本混合型證券投資基金 |
| 000227 | 華安年年紅定期開放債券型證券投資基金A |
| 001994 | 華安年年紅定期開放債券型證券投資基金C |
| 000239 | 華安年年盈定期開放債券型證券投資基金A |
| 000240 | 華安年年盈定期開放債券型證券投資基金C |
| 000549 | 華安大國新經濟股票型證券投資基金 |
| 000614 | 華安國際龍頭(DAX)交易型開放式指數證券投資基金聯接基金 |
| 001028 | 華安物聯網主題股票型證券投資基金 |
| 001072 | 華安智能裝備主題股票型證券投資基金 |
| 001282 | 華安新機遇混合型證券投資基金 |
| 001532 | 華安文體健康主題靈活配置混合型證券投資基金 |
| 001694 | 華安滬港深外延增長靈活配置混合型證券投資基金 |
| 001800 | 華安新樂享保本混合型證券投資基金 |
| 001905 | 華安安益混合型證券投資基金 |
| 002179 | 華安事件驅動量化策略混合型證券投資基金 |
| 002363 | 華安安康混合型證券投資基金A |
| 002364 | 華安安康混合型證券投資基金C |
| 002391 | 華安全球美元收益債券型證券投資基金A |
| 002393 | 華安全球美元收益債券型證券投資基金C |
| 002398 | 華安安禧保本混合型證券投資基金A |
| 002399 | 華安安禧保本混合型證券投資基金C |
| 002534 | 華安穩固收益債券型證券投資基金A |
| 002948 | 華安聚利18個月定期開放債券型證券投資基金A |
| 002949 | 華安聚利18個月定期開放債券型證券投資基金C |
| 003339 | 華安睿享定期開放混合型發起式證券投資基金A |
| 003340 | 華安睿享定期開放混合型發起式證券投資基金C |
| 003508 | 華安睿安定期開放混合型證券投資基金A |
| 003509 | 華安睿安定期開放混合型證券投資基金C |
| 004263 | 華安滬港深機會靈活配置混合型證券投資基金 |
| 040001 | 華安創新證券投資基金 |
| 040018 | 華安香港精選股票型證券投資基金 |
| 040020 | 華安升級主題混合型證券投資基金 |
| 040021 | 華安大中華升級股票型證券投資基金 |
| 040022 | 華安可轉換債券債券型證券投資基金A |
| 040023 | 華安可轉換債券債券型證券投資基金B |
| 040040 | 華安純債債券型發起式證券投資基金A |
| 040041 | 華安純債債券型發起式證券投資基金B |
| 040046 | 華安納斯達克100指數證券投資基金 |
| 160415 | 華安深證300指數證券投資基金(LOF) |
| 160416 | 華安標普全球石油指數證券投資基金(LOF) |
| 160417 | 華安滬深300指數分級證券投資基金 |
| 160418 | 華安中證銀行指數分級證券投資基金 |
| 160419 | 華安中證全指證券公司指數分級證券投資基金 |
| 160420 | 華安創業板50指數分級證券投資基金 |
| 160421 | 華安智增精選靈活配置混合型證券投資基金 |
| 160422 | 華安中證定向增發事件指數證券投資基金(LOF) |
| 519002 | 華安安信消費服務混合型證券投資基金 |
| 519909 | 華安安順靈活配置混合型證券投資基金 |
| 002426 | 華安全球美元票息債券型證券投資基金A |
| 002429 | 華安全球美元票息債券型證券投資基金C |
咨詢辦法
1、上海挖財基金銷售有限公司
客戶服務電話:021-50810673
網址: www.wacaijijin.com
2、華安基金管理有限公司
客戶服務電話:40088-50099
特此公告
華安基金管理有限公司
二〇一年七月十八日